
|
|
|
|
飛車角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 83回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 65回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 46回 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 39回 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 31回 |
| 6位 | がんばれ | 不明 | 30回 |
| 7位 | SHARK | 奈良 | 24回 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 21回 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 20回 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 20回 |
| 11位 | ハエのOB | 大阪 | 19回 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 19回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 19回 |
| 14位 | munechan | 栃木 | 18回 |
| 15位 | マーチヤン | 不明 | 17回 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 16回 |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 16回 |
| 18位 | たかゆきや | 広島 | 15回 |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 15回 |
| 20位 | sanden | 大阪 | 14回 |
| 21位 | wait | 千葉 | 13回 |
| 21位 | ちゃまとう | 不明 | 13回 |
| 23位 | 今だに時めく何が | 不明 | 12回 |
| 23位 | 那須の夜市 | 栃木 | 12回 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 12回 |
| 23位 | Sunny | 不明 | 12回 |
| 23位 | 水野淑江 | 秋田 | 12回 |
| 28位 | nrmt42 | 東京 | 10回 |
| 28位 | 5286 | 長野 | 10回 |
| 30位 | やってもた | 和歌山 | 9回 |
| 30位 | 青の騎士 | 不明 | 9回 |
| 30位 | もーさん | 不明 | 9回 |
| 30位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 9回 |
| 34位 | ひらめきおじさん | 不明 | 8回 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 8回 |
| 34位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 8回 |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 8回 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 8回 |
| 39位 | カツカレー | 不明 | 7回 |
| 40位 | bonyari | 不明 | 6回 |
| 40位 | yositaka | 栃木 | 6回 |
| 40位 | eiichi.s | 大阪 | 6回 |
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 6回 |
| 40位 | sin1085 | 大阪 | 6回 |
| 40位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 6回 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 6回 |
| 40位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6回 |
| 48位 | としぼう | 石川 | 5回 |
| 48位 | adamay | 大阪 | 5回 |
| 48位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 5回 |








