
|
|
|
|
角金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 126回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 115回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 110回 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 108回 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 107回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 99回 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 94回 |
| 8位 | もーさん | 不明 | 76回 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 73回 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 73回 |
| 11位 | やんぼう | 兵庫 | 67回 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 65回 |
| 12位 | SHARK | 奈良 | 65回 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 63回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 62回 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 59回 |
| 17位 | wait | 千葉 | 53回 |
| 18位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 51回 |
| 19位 | 将棋のおに | 兵庫 | 50回 |
| 20位 | がんばれ | 不明 | 45回 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 44回 |
| 22位 | himaji | 不明 | 42回 |
| 23位 | hannzake | 島根 | 41回 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 40回 |
| 25位 | Sunny | 不明 | 39回 |
| 26位 | 那須の夜市 | 栃木 | 38回 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 37回 |
| 28位 | 5286 | 長野 | 33回 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 31回 |
| 30位 | ちゃまとう | 不明 | 28回 |
| 30位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 28回 |
| 30位 | 青の騎士 | 不明 | 28回 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 26回 |
| 33位 | ハエのOB | 大阪 | 26回 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 25回 |
| 36位 | yositaka | 栃木 | 24回 |
| 36位 | nrmt42 | 東京 | 24回 |
| 36位 | sanden | 大阪 | 24回 |
| 36位 | かずかず | 新潟 | 24回 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 22回 |
| 40位 | 今だに時めく何が | 不明 | 22回 |
| 42位 | やってもた | 和歌山 | 21回 |
| 42位 | bonyari | 不明 | 21回 |
| 44位 | たかゆきや | 広島 | 20回 |
| 44位 | Toman | 栃木 | 20回 |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 20回 |
| 44位 | 水野淑江 | 秋田 | 20回 |
| 48位 | カツカレー | 不明 | 19回 |
| 48位 | 松ちゃん | 大阪 | 19回 |








