
|
|
|
|
竜を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | たからずか | 群馬 | 5.53% |
| 2位 | bwvsd9 | 海外 | 4.43% |
| 3位 | ケセラセラ | 大阪 | 4.25% |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4.22% |
| 5位 | ハエのOB | 大阪 | 4.20% |
| 6位 | 善部のじいじ | 神奈川 | 3.89% |
| 7位 | すんずろう | 不明 | 3.88% |
| 8位 | まさ18 | 不明 | 3.72% |
| 9位 | kts351 | 神奈川 | 3.68% |
| 10位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 3.58% |
| 11位 | kasu | 滋賀 | 3.58% |
| 12位 | SHARK | 奈良 | 3.54% |
| 13位 | もーさん | 不明 | 3.52% |
| 14位 | さらちゃん | 静岡 | 3.46% |
| 15位 | さくら123 | 愛知 | 3.45% |
| 16位 | かつぱ太郎 | 東京 | 3.45% |
| 17位 | いだてん | 熊本 | 3.43% |
| 18位 | 今だに時めく何 | 不明 | 3.42% |
| 19位 | かにのかめ | 海外 | 3.40% |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 3.38% |
| 21位 | 今だに時めく何が | 不明 | 3.37% |
| 22位 | カワセミ | 岡山 | 3.35% |
| 23位 | sanden | 大阪 | 3.29% |
| 24位 | guanche | 東京 | 3.19% |
| 25位 | butakonb | 奈良 | 3.16% |
| 26位 | いっちゃんさん | 石川 | 3.14% |
| 27位 | HEBO棋士 | 不明 | 3.10% |
| 28位 | himaji | 不明 | 3.09% |
| 29位 | m.kento | 不明 | 3.08% |
| 30位 | geranium | 東京 | 3.07% |
| 31位 | ささまさ | 大阪 | 3.06% |
| 32位 | kazutosi | 高知 | 3.03% |
| 33位 | しゅうぼんたん | 海外 | 3.02% |
| 34位 | 松ちゃん | 大阪 | 3.02% |
| 35位 | 21111111 | 不明 | 3.01% |
| 36位 | ドナルド | 東京 | 3.00% |
| 37位 | 水野淑江 | 秋田 | 3.00% |
| 38位 | 5286 | 長野 | 2.99% |
| 39位 | sasanoha | 不明 | 2.98% |
| 40位 | スズメバチ | 大阪 | 2.94% |
| 41位 | Jamada | 大阪 | 2.94% |
| 42位 | muneto | 広島 | 2.93% |
| 43位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 2.93% |
| 44位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2.91% |
| 45位 | yahiro3 | 不明 | 2.91% |
| 46位 | nrmt42 | 東京 | 2.90% |









