
|
|
|
|
竜の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 15449マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 15381マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 12813マス |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 8597マス |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7954マス |
| 6位 | まさ18 | 不明 | 7830マス |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 7030マス |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 6861マス |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 6749マス |
| 10位 | 今だに時めく何が | 不明 | 6551マス |
| 11位 | さらちゃん | 静岡 | 6326マス |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 6293マス |
| 13位 | まんぼう | 兵庫 | 6013マス |
| 14位 | もーさん | 不明 | 5995マス |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 5787マス |
| 16位 | 将棋のおに | 兵庫 | 5012マス |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 4900マス |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 4231マス |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 4194マス |
| 20位 | hannzake | 島根 | 3809マス |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 3714マス |
| 22位 | フリーダム | 東京 | 3622マス |
| 23位 | geranium | 東京 | 3582マス |
| 24位 | himaji | 不明 | 3541マス |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3537マス |
| 26位 | Toman | 栃木 | 3462マス |
| 27位 | Sunny | 不明 | 3264マス |
| 28位 | ogog96 | 埼玉 | 3227マス |
| 29位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3165マス |
| 30位 | 飛車か角将か | 北海道 | 3076マス |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2998マス |
| 32位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 2972マス |
| 33位 | 水野淑江 | 秋田 | 2848マス |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 2771マス |
| 35位 | としぼう | 石川 | 2577マス |
| 36位 | muneto | 広島 | 2541マス |
| 37位 | ささまさ | 大阪 | 2479マス |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 2475マス |
| 39位 | kasu | 滋賀 | 2389マス |
| 40位 | 5286 | 長野 | 2153マス |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2093マス |
| 42位 | Gsan75 | 東京 | 1972マス |
| 43位 | 神山虞樹 | 大阪 | 1923マス |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 1806マス |
| 45位 | Jamada | 大阪 | 1689マス |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 1678マス |
| 46位 | SHARK | 奈良 | 1678マス |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 1598マス |









