
|
|
|
|
竜を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 2400個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 2374個 |
| 3位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1181個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1146個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 1114個 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 1018個 |
| 7位 | もーさん | 不明 | 946個 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 802個 |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 700個 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 655個 |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 622個 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 620個 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 613個 |
| 14位 | さらちゃん | 静岡 | 604個 |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 543個 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 499個 |
| 17位 | 将棋のおに | 兵庫 | 476個 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 467個 |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 462個 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 444個 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 437個 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 419個 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 410個 |
| 24位 | 飛車か角将か | 北海道 | 404個 |
| 25位 | Toman | 栃木 | 391個 |
| 26位 | eiichi.s | 大阪 | 386個 |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 350個 |
| 28位 | geranium | 東京 | 343個 |
| 29位 | muneto | 広島 | 305個 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 304個 |
| 31位 | ささまさ | 大阪 | 290個 |
| 32位 | himaji | 不明 | 264個 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 258個 |
| 34位 | Gsan75 | 東京 | 241個 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 239個 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 239個 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 231個 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 229個 |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 229個 |
| 40位 | まいどおおきに | 大阪 | 226個 |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 211個 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 203個 |
| 43位 | yositaka | 栃木 | 188個 |
| 44位 | 神山虞樹 | 大阪 | 181個 |
| 45位 | 青の騎士 | 不明 | 168個 |
| 45位 | 今だに時めく何 | 不明 | 168個 |









