
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まんぼう | 兵庫 | 1088成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1073成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1050成 |
| 4位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1006成 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 957成 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 761成 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 724成 |
| 8位 | kasa916 | 福岡 | 716成 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 673成 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 658成 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 652成 |
| 12位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 574成 |
| 13位 | wait | 千葉 | 537成 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 533成 |
| 15位 | 将棋のおに | 兵庫 | 517成 |
| 16位 | Sunny | 不明 | 495成 |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 480成 |
| 18位 | もーさん | 不明 | 463成 |
| 19位 | ぶーのみ | 北海道 | 438成 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 420成 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 387成 |
| 22位 | 水野淑江 | 秋田 | 375成 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 372成 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 368成 |
| 25位 | sanden | 大阪 | 284成 |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 280成 |
| 27位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 275成 |
| 28位 | 今だに時めく何 | 不明 | 273成 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 254成 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 242成 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 239成 |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 232成 |
| 33位 | SHARK | 奈良 | 219成 |
| 34位 | カツカレー | 不明 | 218成 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 212成 |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 202成 |
| 37位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 199成 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 184成 |
| 39位 | たかゆきや | 広島 | 176成 |
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 166成 |
| 41位 | ちゃまとう | 不明 | 164成 |
| 42位 | reigaku | 千葉 | 154成 |
| 43位 | ヒラケン | 東京 | 152成 |
| 44位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 148成 |
| 45位 | 今だに時めく何が | 不明 | 143成 |
| 46位 | bonyari | 不明 | 141成 |
| 47位 | かずかず | 新潟 | 137成 |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 130成 |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 124成 |
| 49位 | はらちゃん | 埼玉 | 124成 |
| 49位 | geranium | 東京 | 124成 |
| 49位 | やってもた | 和歌山 | 124成 |









