
|
|
|
|
歩が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5385成 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 4077成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3897成 |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 2941成 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 2720成 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 2297成 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 2251成 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 1938成 |
| 9位 | shikoba | 神奈川 | 1856成 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1843成 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 1838成 |
| 12位 | まんぼう | 兵庫 | 1814成 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 1771成 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1688成 |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 1617成 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 1604成 |
| 17位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1485成 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1405成 |
| 19位 | Sunny | 不明 | 1376成 |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1370成 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 1352成 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 1252成 |
| 23位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1209成 |
| 24位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1200成 |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 1106成 |
| 26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1101成 |
| 27位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1091成 |
| 28位 | 水野淑江 | 秋田 | 1088成 |
| 29位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1057成 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 1052成 |
| 31位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1044成 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 1030成 |
| 33位 | muneto | 広島 | 960成 |
| 34位 | geranium | 東京 | 929成 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 859成 |
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 842成 |
| 37位 | Gsan75 | 東京 | 792成 |
| 38位 | himaji | 不明 | 730成 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 672成 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 650成 |
| 41位 | 神山虞樹 | 大阪 | 630成 |
| 42位 | Jamada | 大阪 | 629成 |
| 43位 | reigaku | 千葉 | 611成 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 559成 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 555成 |
| 46位 | 青の騎士 | 不明 | 509成 |
| 47位 | よしふみ | 神奈川 | 498成 |
| 48位 | 何とかなる3 | 東京 | 495成 |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 488成 |









