
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 26618個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 25910個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 25576個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 21159個 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 17437個 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 17084個 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 16499個 |
| 8位 | まさ18 | 不明 | 11622個 |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 11427個 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 10690個 |
| 11位 | 今だに時めく何が | 不明 | 10581個 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 10042個 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 9835個 |
| 14位 | フリーダム | 東京 | 9624個 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9603個 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 9588個 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 9446個 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9345個 |
| 19位 | Toman | 栃木 | 8972個 |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 8867個 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 8710個 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 8572個 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 8439個 |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7402個 |
| 25位 | としぼう | 石川 | 7285個 |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 6967個 |
| 27位 | Sunny | 不明 | 6763個 |
| 28位 | 飛車か角将か | 北海道 | 6581個 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6205個 |
| 30位 | eiichi.s | 大阪 | 5874個 |
| 31位 | geranium | 東京 | 5607個 |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 5443個 |
| 33位 | himaji | 不明 | 5379個 |
| 34位 | 水野淑江 | 秋田 | 5345個 |
| 35位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 5333個 |
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 5118個 |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 4347個 |
| 38位 | muneto | 広島 | 4287個 |
| 39位 | Gsan75 | 東京 | 4078個 |
| 40位 | ささまさ | 大阪 | 4028個 |
| 41位 | 神山虞樹 | 大阪 | 3963個 |
| 42位 | 5286 | 長野 | 3842個 |
| 43位 | やってもた | 和歌山 | 3718個 |
| 44位 | まいどおおきに | 大阪 | 3413個 |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 3402個 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 3377個 |
| 47位 | 青の騎士 | 不明 | 3285個 |









