
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 8532個 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 6415個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 6393個 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 5959個 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 4992個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 4930個 |
| 7位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4777個 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 4282個 |
| 9位 | まさ18 | 不明 | 4131個 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 4074個 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 3766個 |
| 12位 | 飛車か角将か | 北海道 | 3727個 |
| 13位 | 将棋のおに | 兵庫 | 3654個 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 3450個 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 3406個 |
| 16位 | wait | 千葉 | 3114個 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2870個 |
| 18位 | がんばれ | 不明 | 2852個 |
| 19位 | Sunny | 不明 | 2466個 |
| 20位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2411個 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 2334個 |
| 22位 | もーさん | 不明 | 2147個 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2143個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 1985個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 1973個 |
| 26位 | 水野淑江 | 秋田 | 1754個 |
| 27位 | としぼう | 石川 | 1735個 |
| 28位 | SHARK | 奈良 | 1706個 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 1690個 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1651個 |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 1632個 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 1430個 |
| 33位 | sanden | 大阪 | 1414個 |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 1402個 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1382個 |
| 36位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1349個 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1305個 |
| 38位 | 青の騎士 | 不明 | 1179個 |
| 39位 | カツカレー | 不明 | 1148個 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 1104個 |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 1068個 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 1056個 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 1012個 |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 984個 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 895個 |
| 46位 | はらちゃん | 埼玉 | 840個 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 819個 |
| 48位 | bonyari | 不明 | 806個 |
| 49位 | yositaka | 栃木 | 799個 |
| 50位 | reigaku | 千葉 | 723個 |









