
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 25213個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 21030個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 17882個 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 15619個 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 14324個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 12554個 |
| 7位 | hannzake | 島根 | 12169個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 11929個 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 11712個 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 10718個 |
| 11位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 10197個 |
| 12位 | がんばれ | 不明 | 9072個 |
| 13位 | kasa916 | 福岡 | 8682個 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 8374個 |
| 15位 | Sunny | 不明 | 8345個 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 8260個 |
| 17位 | Toman | 栃木 | 7876個 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 7672個 |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7506個 |
| 20位 | SHARK | 奈良 | 7247個 |
| 21位 | もーさん | 不明 | 6688個 |
| 22位 | nrmt42 | 東京 | 6553個 |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 6436個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 6385個 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 6265個 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6233個 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 6042個 |
| 28位 | wait | 千葉 | 5718個 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 5042個 |
| 30位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4997個 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 4848個 |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 4681個 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 4581個 |
| 34位 | himaji | 不明 | 4394個 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3807個 |
| 36位 | YANBOU | 大阪 | 3778個 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 3487個 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 3394個 |
| 39位 | muneto | 広島 | 3209個 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3208個 |
| 41位 | ヒラケン | 東京 | 2940個 |
| 42位 | MANTRA | 京都 | 2825個 |
| 43位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2784個 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 2752個 |
| 45位 | yositaka | 栃木 | 2742個 |
| 46位 | ぴ~ほし君 | 大阪 | 2678個 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 2638個 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 2578個 |









