
|
|
|
|
歩を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 12682個 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 12089個 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 9535個 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 8094個 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 7438個 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 6842個 |
| 7位 | やんぼう | 兵庫 | 6786個 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 6225個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 5979個 |
| 10位 | kasa916 | 福岡 | 5678個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 5290個 |
| 12位 | 将棋のおに | 兵庫 | 5109個 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 5041個 |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 4874個 |
| 15位 | がんばれ | 不明 | 4755個 |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 4668個 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4445個 |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 4232個 |
| 19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 3648個 |
| 20位 | wait | 千葉 | 3547個 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 3547個 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3419個 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 3374個 |
| 24位 | SHARK | 奈良 | 3275個 |
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 3202個 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 3139個 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 2907個 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 2656個 |
| 29位 | としぼう | 石川 | 2578個 |
| 30位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 2308個 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 2220個 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 2160個 |
| 33位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 2069個 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1926個 |
| 35位 | ハエのOB | 大阪 | 1913個 |
| 36位 | himaji | 不明 | 1845個 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 1813個 |
| 38位 | 水野淑江 | 秋田 | 1787個 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 1711個 |
| 40位 | bonyari | 不明 | 1646個 |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 1622個 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 1613個 |
| 43位 | カツカレー | 不明 | 1577個 |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1567個 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 1507個 |
| 46位 | sanden | 大阪 | 1418個 |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 1406個 |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 1404個 |
| 49位 | 今だに時めく何が | 不明 | 1362個 |









