
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 34588マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 23367マス |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 17828マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 16124マス |
| 5位 | munechan | 栃木 | 15378マス |
| 6位 | hannzake | 島根 | 14404マス |
| 7位 | マーチヤン | 不明 | 14186マス |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 12999マス |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 12766マス |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 12684マス |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 12138マス |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 11225マス |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 10585マス |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 10006マス |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9969マス |
| 16位 | やんぼう | 兵庫 | 9202マス |
| 17位 | がんばれ | 不明 | 8900マス |
| 18位 | まさ18 | 不明 | 8164マス |
| 19位 | Sunny | 不明 | 7605マス |
| 20位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7456マス |
| 21位 | wait | 千葉 | 7229マス |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 6689マス |
| 23位 | もーさん | 不明 | 6243マス |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 6201マス |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6092マス |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 6027マス |
| 27位 | SHARK | 奈良 | 5754マス |
| 28位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 5632マス |
| 29位 | Toman | 栃木 | 5318マス |
| 30位 | としぼう | 石川 | 5274マス |
| 31位 | ハエのOB | 大阪 | 4954マス |
| 32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 4880マス |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 4698マス |
| 34位 | 水野淑江 | 秋田 | 4635マス |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 4500マス |
| 36位 | tataioo2 | 長野 | 4125マス |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 3955マス |
| 38位 | bonyari | 不明 | 3937マス |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 3871マス |
| 40位 | himaji | 不明 | 3810マス |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 3757マス |
| 42位 | sanden | 大阪 | 3656マス |
| 43位 | カツカレー | 不明 | 3643マス |
| 44位 | 5286 | 長野 | 3587マス |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 3151マス |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 3117マス |
| 47位 | yositaka | 栃木 | 2858マス |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 2823マス |
| 49位 | ヒラケン | 東京 | 2819マス |









