
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1199816マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 947745マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 852530マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 763280マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 743938マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 487624マス |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 484515マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 473676マス |
| 9位 | hannzake | 島根 | 455421マス |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 453863マス |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 434003マス |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 429242マス |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 427233マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 426299マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 390181マス |
| 16位 | masuko | 静岡 | 388317マス |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 365979マス |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 361038マス |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 353400マス |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 328472マス |
| 21位 | kpkpdra | 東京 | 326972マス |
| 22位 | ヤンチャン | 大分 | 324840マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 307085マス |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 303125マス |
| 25位 | もーさん | 不明 | 296364マス |
| 26位 | himaji | 不明 | 283069マス |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 275269マス |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 267373マス |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 256470マス |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 254836マス |
| 31位 | アサキカズオ | 大阪 | 253141マス |
| 32位 | マーチヤン | 不明 | 240708マス |
| 33位 | Toman | 栃木 | 238674マス |
| 34位 | isami81 | 大阪 | 224957マス |
| 35位 | muneto | 広島 | 223791マス |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 221195マス |
| 37位 | sxe42586 | 神奈川 | 220013マス |
| 38位 | komatta | 茨城 | 217934マス |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 215465マス |
| 40位 | なつまつり07 | 福岡 | 214242マス |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 213403マス |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 211207マス |
| 43位 | toshiG | 茨城 | 209719マス |
| 44位 | WV0311 | 新潟 | 201258マス |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 198994マス |
| 46位 | inoue | 岩手 | 198270マス |
| 47位 | まんぼう | 兵庫 | 190937マス |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 185878マス |
| 49位 | ooyama | 不明 | 185033マス |
| 50位 | 5286 | 長野 | 183004マス |









