
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1151447マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 928731マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 852530マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 744231マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 715672マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 487624マス |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 476157マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 473676マス |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 447049マス |
| 10位 | hannzake | 島根 | 436331マス |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 434003マス |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 429242マス |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 427233マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 418915マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 390181マス |
| 16位 | masuko | 静岡 | 388317マス |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 351976マス |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 351438マス |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 343130マス |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 326972マス |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 324840マス |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 314788マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 300280マス |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 292435マス |
| 25位 | もーさん | 不明 | 288153マス |
| 26位 | himaji | 不明 | 274368マス |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 262795マス |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 262574マス |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 253141マス |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 253077マス |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 242907マス |
| 32位 | Toman | 栃木 | 226223マス |
| 33位 | isami81 | 大阪 | 224957マス |
| 34位 | マーチヤン | 不明 | 222854マス |
| 35位 | sxe42586 | 神奈川 | 220013マス |
| 36位 | muneto | 広島 | 218837マス |
| 37位 | ぶーのみ | 北海道 | 217940マス |
| 38位 | komatta | 茨城 | 217934マス |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 215465マス |
| 40位 | なつまつり07 | 福岡 | 214242マス |
| 41位 | omoshiro | 東京 | 213403マス |
| 42位 | toshiG | 茨城 | 209719マス |
| 43位 | WV0311 | 新潟 | 201258マス |
| 44位 | nrmt42 | 東京 | 200302マス |
| 45位 | inoue | 岩手 | 198270マス |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 194649マス |
| 47位 | ooyama | 不明 | 185033マス |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 183092マス |
| 49位 | はた坊主 | 埼玉 | 181595マス |
| 50位 | 5286 | 長野 | 179471マス |









