
|
|
|
|
歩の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1126621マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 916291マス |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 852530マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 731721マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 700184マス |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 487624マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 473676マス |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 472508マス |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 438090マス |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 434003マス |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 429242マス |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 427233マス |
| 13位 | hannzake | 島根 | 424849マス |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 414402マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 390181マス |
| 16位 | masuko | 静岡 | 388317マス |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 346896マス |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 340882マス |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 333114マス |
| 20位 | kpkpdra | 東京 | 326972マス |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 324840マス |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 310544マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 296168マス |
| 24位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 285227マス |
| 25位 | もーさん | 不明 | 283637マス |
| 26位 | himaji | 不明 | 273726マス |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 260361マス |
| 28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 258714マス |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 253141マス |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 250613マス |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 237213マス |
| 32位 | isami81 | 大阪 | 224957マス |
| 33位 | Toman | 栃木 | 221935マス |
| 34位 | sxe42586 | 神奈川 | 220013マス |
| 35位 | komatta | 茨城 | 217934マス |
| 36位 | muneto | 広島 | 217660マス |
| 37位 | 海坊主くん | 宮城 | 215465マス |
| 38位 | なつまつり07 | 福岡 | 214242マス |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 213403マス |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 212466マス |
| 41位 | toshiG | 茨城 | 209719マス |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 208802マス |
| 43位 | WV0311 | 新潟 | 201258マス |
| 44位 | inoue | 岩手 | 198270マス |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 197927マス |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 192702マス |
| 47位 | ooyama | 不明 | 185033マス |
| 48位 | はた坊主 | 埼玉 | 181595マス |
| 49位 | kasu | 滋賀 | 181131マス |
| 50位 | 5286 | 長野 | 177130マス |









