
|
|
|
|
歩を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぽぽんた | 不明 | 90.99% |
| 2位 | たけのこのこ | 新潟 | 41.30% |
| 3位 | テカテカ丸 | 東京 | 40.07% |
| 4位 | 金子将太 | 岩手 | 39.37% |
| 5位 | なべやかん | 埼玉 | 37.80% |
| 6位 | アツフミ | 山口 | 34.63% |
| 7位 | コスモフレンド | 埼玉 | 34.43% |
| 8位 | hirosi.k | 新潟 | 34.33% |
| 9位 | HELLOT | 東京 | 33.56% |
| 10位 | miyio0 | 不明 | 32.83% |
| 11位 | ねだるな勝ち取れ | 京都 | 32.29% |
| 12位 | ねぎま10 | 兵庫 | 31.63% |
| 13位 | niceday | 不明 | 31.37% |
| 14位 | sandro | 海外 | 31.32% |
| 15位 | ホランド・ノバク | 東京 | 31.30% |
| 16位 | taro | 長野 | 31.27% |
| 17位 | かなでそう | 兵庫 | 31.17% |
| 18位 | 86973 | 山形 | 31.09% |
| 19位 | ☆夢街道☆ | 千葉 | 31.03% |
| 20位 | taihei | 沖縄 | 31.01% |
| 21位 | トッシー | 兵庫 | 31.01% |
| 22位 | つくばのドン | 茨城 | 30.96% |
| 23位 | ピッコロ | 埼玉 | 30.81% |
| 24位 | 底歩は二歩 | 不明 | 30.81% |
| 25位 | 吉水幸夫 | 東京 | 30.73% |
| 26位 | 長谷川平蔵宣以 | 不明 | 30.70% |
| 27位 | ジンゴロー | 東京 | 30.70% |
| 28位 | 駿太郎王 | 不明 | 30.56% |
| 29位 | ナルシス | 奈良 | 30.51% |
| 30位 | 虚空1207 | 静岡 | 30.43% |
| 31位 | yo-shi | 埼玉 | 30.41% |
| 32位 | 馬超将軍 | 海外 | 30.37% |
| 33位 | popopo | 大阪 | 30.17% |
| 34位 | dsrt | 不明 | 30.14% |
| 35位 | ジャンジン | 東京 | 30.11% |
| 36位 | rdtvh99 | 不明 | 30.11% |
| 37位 | chiuri | 東京 | 30.02% |
| 38位 | dfg777 | 不明 | 29.92% |
| 39位 | きよですねん | 広島 | 29.88% |
| 40位 | 北の法縁 | 北海道 | 29.79% |
| 41位 | beruzebu | 埼玉 | 29.67% |
| 42位 | カモミール | 広島 | 29.65% |
| 43位 | リカちゃん | 茨城 | 29.50% |
| 44位 | 義心のこころなり | 不明 | 29.44% |
| 45位 | Bonchan | 不明 | 29.34% |









