
|
|
|
|
角換わりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8339回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 6311回 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 6272回 |
| 4位 | ショウキチ | 北海道 | 5284回 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 5156回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 4615回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4520回 |
| 8位 | hsaioh | 兵庫 | 4351回 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 4204回 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 3908回 |
| 11位 | ピーーー | 広島 | 3449回 |
| 12位 | こういちちゃん | 大分 | 3192回 |
| 13位 | muneto | 広島 | 3148回 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 3062回 |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 2825回 |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 2817回 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 2807回 |
| 18位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2780回 |
| 19位 | まんぼう | 兵庫 | 2637回 |
| 20位 | reigaku | 千葉 | 2475回 |
| 21位 | くまちん | 神奈川 | 2162回 |
| 22位 | マーチヤン | 不明 | 2160回 |
| 23位 | dogkoji | 千葉 | 2042回 |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 2014回 |
| 25位 | アサキカズオ | 大阪 | 1955回 |
| 26位 | 台町のやす | 千葉 | 1935回 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 1729回 |
| 28位 | 21111111 | 不明 | 1718回 |
| 29位 | nyabc | 愛知 | 1593回 |
| 30位 | bell47 | 福島 | 1573回 |
| 31位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1572回 |
| 32位 | イシヤン | 奈良 | 1571回 |
| 33位 | けいとら | 大阪 | 1567回 |
| 34位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1555回 |
| 35位 | tataioo2 | 長野 | 1507回 |
| 36位 | シロツグ | 神奈川 | 1486回 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 1473回 |
| 38位 | keicy | 埼玉 | 1464回 |
| 39位 | ooyama | 不明 | 1370回 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1366回 |
| 41位 | butakonb | 奈良 | 1331回 |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 1306回 |
| 43位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1236回 |
| 44位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1179回 |
| 45位 | ゆきお父 | 東京 | 1176回 |
| 46位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1146回 |
| 47位 | マサヤン | 三重 | 1143回 |
| 48位 | しげむら | 福岡 | 1142回 |
| 49位 | kyotojin | 京都 | 1137回 |
| 50位 | kpkpbra | 東京 | 1133回 |








