
|
|
|
|
角換わりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8350回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 6672回 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 6407回 |
| 4位 | ショウキチ | 北海道 | 5284回 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 5156回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 4729回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4573回 |
| 8位 | hsaioh | 兵庫 | 4351回 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 4204回 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 4052回 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 3192回 |
| 12位 | muneto | 広島 | 3168回 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 3115回 |
| 14位 | まんぼう | 兵庫 | 2935回 |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 2929回 |
| 16位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 2859回 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 2844回 |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 2825回 |
| 19位 | reigaku | 千葉 | 2496回 |
| 20位 | マーチヤン | 不明 | 2284回 |
| 21位 | くまちん | 神奈川 | 2162回 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 2091回 |
| 23位 | dogkoji | 千葉 | 2042回 |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 1955回 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 1935回 |
| 26位 | 21111111 | 不明 | 1756回 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 1754回 |
| 28位 | nyabc | 愛知 | 1593回 |
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1580回 |
| 30位 | bell47 | 福島 | 1573回 |
| 31位 | イシヤン | 奈良 | 1571回 |
| 32位 | けいとら | 大阪 | 1567回 |
| 33位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1555回 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 1507回 |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 1502回 |
| 36位 | シロツグ | 神奈川 | 1486回 |
| 37位 | keicy | 埼玉 | 1464回 |
| 38位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1376回 |
| 39位 | ooyama | 不明 | 1370回 |
| 40位 | butakonb | 奈良 | 1344回 |
| 41位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1329回 |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 1317回 |
| 43位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1236回 |
| 44位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1179回 |
| 45位 | ゆきお父 | 東京 | 1176回 |
| 46位 | 飛車か角将か | 北海道 | 1158回 |
| 47位 | マサヤン | 三重 | 1143回 |
| 48位 | しげむら | 福岡 | 1142回 |
| 49位 | kyotojin | 京都 | 1137回 |
| 50位 | kpkpbra | 東京 | 1133回 |








