
|
|
|
|
横歩取りを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 1393回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 831回 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 707回 |
| 4位 | ショウキチ | 北海道 | 528回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 458回 |
| 6位 | butakonb | 奈良 | 412回 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 406回 |
| 8位 | しゅうぼんたん | 海外 | 393回 |
| 9位 | 徳川家康 | 東京 | 384回 |
| 10位 | ヒロアキ | 埼玉 | 362回 |
| 11位 | bell47 | 福島 | 331回 |
| 12位 | himaji | 不明 | 222回 |
| 13位 | kazutosi | 高知 | 215回 |
| 13位 | イシヤン | 奈良 | 215回 |
| 15位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 206回 |
| 16位 | ぶーのみ | 北海道 | 203回 |
| 17位 | 8010 | 神奈川 | 194回 |
| 18位 | 今だに時めく何が | 不明 | 189回 |
| 19位 | TAKUYA | 滋賀 | 187回 |
| 20位 | タッチャン | 東京 | 153回 |
| 21位 | シロツグ | 神奈川 | 151回 |
| 22位 | まんぼう | 兵庫 | 144回 |
| 23位 | 青の騎士 | 不明 | 132回 |
| 24位 | 白石良夫 | 神奈川 | 131回 |
| 25位 | メガネおじさん | 埼玉 | 127回 |
| 26位 | 台町のやす | 千葉 | 124回 |
| 27位 | hannzake | 島根 | 119回 |
| 28位 | ミケたま | 佐賀 | 116回 |
| 28位 | イオンワン | 香川 | 116回 |
| 28位 | マーチヤン | 不明 | 116回 |
| 31位 | せいほう | 不明 | 114回 |
| 32位 | 北海の種 | 北海道 | 111回 |
| 33位 | yutaka49 | 広島 | 110回 |
| 34位 | sigeru2 | 群馬 | 102回 |
| 34位 | kyotojin | 京都 | 102回 |
| 36位 | 遠山の金 | 東京 | 100回 |
| 37位 | 三好青海入道 | 北海道 | 97回 |
| 38位 | reigaku | 千葉 | 94回 |
| 39位 | こたしょう | 宮崎 | 91回 |
| 39位 | value | 鹿児島 | 91回 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 89回 |
| 41位 | しげむら | 福岡 | 89回 |
| 41位 | しんちゃん2 | 東京 | 89回 |
| 44位 | 青の貴公子 | 不明 | 88回 |
| 45位 | さくら123 | 愛知 | 87回 |
| 45位 | アサキカズオ | 大阪 | 87回 |
| 47位 | 自然我流 | 静岡 | 86回 |
| 48位 | ooyama | 不明 | 83回 |
| 48位 | フリーダム | 東京 | 83回 |








