
|
|
|
|
横歩取りを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今だに時めく何 | 不明 | 80回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 50回 |
| 3位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 39回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 39回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 36回 |
| 6位 | ハエのOB | 大阪 | 27回 |
| 7位 | 将棋のおに | 兵庫 | 24回 |
| 8位 | butakonb | 奈良 | 18回 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 17回 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 16回 |
| 11位 | YANBOU | 大阪 | 15回 |
| 12位 | 北海の種 | 北海道 | 12回 |
| 12位 | 今だに時めく何が | 不明 | 12回 |
| 14位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 11回 |
| 14位 | bonyari | 不明 | 11回 |
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 11回 |
| 14位 | ひらめきおじさん | 不明 | 11回 |
| 14位 | まさ18 | 不明 | 11回 |
| 19位 | ぶーのみ | 北海道 | 10回 |
| 19位 | kazutosi | 高知 | 10回 |
| 19位 | sanden | 大阪 | 10回 |
| 22位 | 水野淑江 | 秋田 | 7回 |
| 23位 | やんぼう | 大阪 | 6回 |
| 24位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 4回 |
| 24位 | reigaku | 千葉 | 4回 |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3回 |
| 26位 | しんちゃん2 | 東京 | 3回 |
| 26位 | なべしまん | 佐賀 | 3回 |
| 26位 | まいどおおきに | 大阪 | 3回 |
| 26位 | mcfnk269 | 東京 | 3回 |
| 26位 | うまいぼう | 不明 | 3回 |
| 26位 | 松ちゃん | 大阪 | 3回 |
| 26位 | こたしょう | 宮崎 | 3回 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 3回 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 3回 |
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 2回 |
| 36位 | スズメバチ | 大阪 | 2回 |
| 36位 | ボボ★ブタジル | 兵庫 | 2回 |
| 36位 | wait | 千葉 | 2回 |
| 36位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 2回 |
| 36位 | MANTRA | 京都 | 2回 |
| 36位 | さくら123 | 愛知 | 2回 |
| 36位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 2回 |
| 36位 | yoshio | 埼玉 | 2回 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 2回 |
| 36位 | 詰められ侍 | 不明 | 2回 |
| 36位 | yositaka | 栃木 | 2回 |
| 36位 | たかゆきや | 広島 | 2回 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2回 |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 2回 |
| 36位 | やってもた | 和歌山 | 2回 |








