
|
|
|
|
横歩取りを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今だに時めく何 | 不明 | 55回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 50回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 32回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 25回 |
| 4位 | ハエのOB | 大阪 | 25回 |
| 6位 | 将棋のおに | 兵庫 | 21回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 17回 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 15回 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 15回 |
| 10位 | 今だに時めく何が | 不明 | 12回 |
| 11位 | まさ18 | 不明 | 11回 |
| 11位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 11回 |
| 13位 | sanden | 大阪 | 10回 |
| 13位 | 青の騎士 | 不明 | 10回 |
| 13位 | bonyari | 不明 | 10回 |
| 13位 | ひらめきおじさん | 不明 | 10回 |
| 13位 | kazutosi | 高知 | 10回 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 9回 |
| 19位 | butakonb | 奈良 | 8回 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 7回 |
| 21位 | 北海の種 | 北海道 | 6回 |
| 22位 | やんぼう | 兵庫 | 4回 |
| 23位 | カツカレー | 不明 | 3回 |
| 23位 | まいどおおきに | 大阪 | 3回 |
| 23位 | しんちゃん2 | 東京 | 3回 |
| 23位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 3回 |
| 23位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 3回 |
| 23位 | mcfnk269 | 東京 | 3回 |
| 23位 | なべしまん | 佐賀 | 3回 |
| 23位 | こたしょう | 宮崎 | 3回 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 3回 |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 3回 |
| 33位 | ボボ★ブタジル | 兵庫 | 2回 |
| 33位 | スズメバチ | 大阪 | 2回 |
| 33位 | ちゃまとう | 不明 | 2回 |
| 33位 | wait | 千葉 | 2回 |
| 33位 | MANTRA | 京都 | 2回 |
| 33位 | うまいぼう | 不明 | 2回 |
| 33位 | さくら123 | 愛知 | 2回 |
| 33位 | yoshio | 埼玉 | 2回 |
| 33位 | 松ちゃん | 大阪 | 2回 |
| 33位 | たかゆきや | 広島 | 2回 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 2回 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2回 |
| 33位 | yositaka | 栃木 | 2回 |
| 33位 | reigaku | 千葉 | 2回 |
| 33位 | 詰められ侍 | 不明 | 2回 |
| 48位 | ささまさ | 大阪 | 1回 |
| 48位 | pyapinn | 富山 | 1回 |
| 48位 | NOANOA | 不明 | 1回 |
| 48位 | けんじくん | 埼玉 | 1回 |
| 48位 | やってもた | 和歌山 | 1回 |
| 48位 | 鬼平・半か丁 | 兵庫 | 1回 |
| 48位 | kasu | 滋賀 | 1回 |
| 48位 | hannzake | 島根 | 1回 |
| 48位 | 虚空1207 | 静岡 | 1回 |
| 48位 | スワン号 | 不明 | 1回 |
| 48位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 1回 |
| 48位 | adamay | 大阪 | 1回 |
| 48位 | kasiwagi | 大阪 | 1回 |
| 48位 | はらちゃん | 埼玉 | 1回 |
| 48位 | いだてん | 熊本 | 1回 |
| 48位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 1回 |
| 48位 | 11922 | 東京 | 1回 |
| 48位 | モカププ | 愛知 | 1回 |
| 48位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1回 |
| 48位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1回 |
| 48位 | よしふみ | 神奈川 | 1回 |








