
|
|
|
|
横歩取りを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 46回 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 24回 |
| 3位 | 今だに時めく何 | 不明 | 22回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 16回 |
| 5位 | 将棋のおに | 兵庫 | 14回 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 12回 |
| 6位 | 今だに時めく何が | 不明 | 12回 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 11回 |
| 8位 | まさ18 | 不明 | 11回 |
| 10位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 10回 |
| 10位 | sanden | 大阪 | 10回 |
| 12位 | ぶーのみ | 北海道 | 9回 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8回 |
| 14位 | kazutosi | 高知 | 7回 |
| 15位 | 北海の種 | 北海道 | 6回 |
| 16位 | 水野淑江 | 秋田 | 5回 |
| 17位 | 青の騎士 | 不明 | 4回 |
| 17位 | butakonb | 奈良 | 4回 |
| 19位 | まいどおおきに | 大阪 | 3回 |
| 19位 | mcfnk269 | 東京 | 3回 |
| 19位 | しんちゃん2 | 東京 | 3回 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 3回 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 3回 |
| 24位 | ちゃまとう | 不明 | 2回 |
| 24位 | wait | 千葉 | 2回 |
| 24位 | Toman | 栃木 | 2回 |
| 24位 | yositaka | 栃木 | 2回 |
| 24位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2回 |
| 24位 | スズメバチ | 大阪 | 2回 |
| 24位 | カツカレー | 不明 | 2回 |
| 24位 | なべしまん | 佐賀 | 2回 |
| 24位 | reigaku | 千葉 | 2回 |
| 24位 | 松ちゃん | 大阪 | 2回 |
| 34位 | 将棋中毒Ⅲ | 不明 | 1回 |
| 34位 | bonyari | 不明 | 1回 |
| 34位 | けんじくん | 埼玉 | 1回 |
| 34位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 1回 |
| 34位 | MANTRA | 京都 | 1回 |
| 34位 | よしふみ | 神奈川 | 1回 |
| 34位 | はらちゃん | 埼玉 | 1回 |
| 34位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 1回 |
| 34位 | モカププ | 愛知 | 1回 |
| 34位 | さくら123 | 愛知 | 1回 |
| 34位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1回 |
| 34位 | yoshio | 埼玉 | 1回 |
| 34位 | スワン号 | 不明 | 1回 |
| 34位 | ハエのOB | 大阪 | 1回 |
| 34位 | 詰められ侍 | 不明 | 1回 |
| 34位 | たかゆきや | 広島 | 1回 |
| 34位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1回 |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 1回 |
| 34位 | hannzake | 島根 | 1回 |
| 34位 | 虚空1207 | 静岡 | 1回 |
| 34位 | がんばれ | 不明 | 1回 |
| 34位 | ささまさ | 大阪 | 1回 |








