
|
|
|
|
相振り飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相振り飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kazutosi | 高知 | 572回 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 491回 |
| 3位 | kasa916 | 福岡 | 457回 |
| 4位 | 那須の夜市 | 栃木 | 328回 |
| 5位 | さらちゃん | 静岡 | 238回 |
| 6位 | SHARK | 奈良 | 185回 |
| 7位 | eiichi.s | 大阪 | 156回 |
| 8位 | wait | 千葉 | 137回 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 135回 |
| 10位 | Sunny | 不明 | 134回 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 127回 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 125回 |
| 13位 | ヒラケン | 東京 | 116回 |
| 14位 | 5286 | 長野 | 101回 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 99回 |
| 16位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 94回 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 94回 |
| 18位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 82回 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 81回 |
| 20位 | nrmt42 | 東京 | 76回 |
| 21位 | ぶーのみ | 北海道 | 70回 |
| 22位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 66回 |
| 23位 | himaji | 不明 | 63回 |
| 24位 | すんずろう | 不明 | 61回 |
| 24位 | muneto | 広島 | 61回 |
| 26位 | こたしょう | 宮崎 | 60回 |
| 27位 | reigaku | 千葉 | 57回 |
| 28位 | かずかず | 新潟 | 56回 |
| 29位 | bonyari | 不明 | 53回 |
| 30位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 49回 |
| 31位 | 今だに時めく何 | 不明 | 38回 |
| 32位 | naga3 | 不明 | 37回 |
| 33位 | フリーダム | 東京 | 30回 |
| 34位 | やんぼう | 兵庫 | 28回 |
| 34位 | ちゃまとう | 不明 | 28回 |
| 34位 | はらちゃん | 埼玉 | 28回 |
| 37位 | 水野淑江 | 秋田 | 27回 |
| 38位 | カツカレー | 不明 | 24回 |
| 39位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 22回 |
| 40位 | サウナ野郎 | 大阪 | 21回 |
| 40位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 21回 |
| 42位 | 将棋のおに | 兵庫 | 20回 |
| 43位 | 青の騎士 | 不明 | 18回 |
| 44位 | geranium | 東京 | 17回 |
| 45位 | 湧0214 | 神奈川 | 16回 |
| 46位 | sasanoha | 不明 | 15回 |
| 47位 | ささまさ | 大阪 | 14回 |
| 47位 | かにのかめ | 海外 | 14回 |
| 49位 | まんぼう | 兵庫 | 13回 |








