
|
|
|
|
相掛かりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相掛かり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 304回 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 272回 |
| 3位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 193回 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 174回 |
| 5位 | hannzake | 島根 | 121回 |
| 6位 | まさ18 | 不明 | 117回 |
| 7位 | がんばれ | 不明 | 95回 |
| 7位 | sanden | 大阪 | 95回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 56回 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 56回 |
| 9位 | 将棋のおに | 兵庫 | 56回 |
| 12位 | ちゃまとう | 不明 | 52回 |
| 13位 | kazutosi | 高知 | 51回 |
| 13位 | 水野淑江 | 秋田 | 51回 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 48回 |
| 15位 | 今だに時めく何 | 不明 | 48回 |
| 17位 | カツカレー | 不明 | 47回 |
| 18位 | ぶーのみ | 北海道 | 46回 |
| 19位 | マーチヤン | 不明 | 35回 |
| 20位 | reigaku | 千葉 | 28回 |
| 21位 | bonyari | 不明 | 26回 |
| 22位 | 詰められ侍 | 不明 | 25回 |
| 23位 | いっちゃんさん | 石川 | 24回 |
| 24位 | としぼう | 石川 | 22回 |
| 25位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 21回 |
| 26位 | butakonb | 奈良 | 20回 |
| 27位 | 今だに時めく何が | 不明 | 18回 |
| 27位 | やってもた | 和歌山 | 18回 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 18回 |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 15回 |
| 31位 | 武永たけ | 東京 | 14回 |
| 32位 | やんぼう | 兵庫 | 13回 |
| 32位 | 陽だまりゆら | 不明 | 13回 |
| 34位 | yositaka | 栃木 | 11回 |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 11回 |
| 34位 | 北海の種 | 北海道 | 11回 |
| 37位 | 青の騎士 | 不明 | 9回 |
| 37位 | けんじくん | 埼玉 | 9回 |
| 37位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 9回 |
| 37位 | まいどおおきに | 大阪 | 9回 |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 8回 |
| 41位 | ま~ぼうどうふ | 大阪 | 8回 |
| 43位 | ハエのOB | 大阪 | 7回 |
| 43位 | フリーダム | 東京 | 7回 |
| 43位 | kasiwagi | 大阪 | 7回 |
| 46位 | MANTRA | 京都 | 6回 |
| 46位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 6回 |
| 46位 | 飛車か角将か | 北海道 | 6回 |
| 46位 | めーさん | 不明 | 6回 |








