
|
|
|
|
相振り飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相振り飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ひらめきおじさん | 不明 | 100.0% |
| 1位 | カツカレー | 不明 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 100.0% |
| 5位 | 青の騎士 | 不明 | 77.8% |
| 6位 | 将棋のおに | 兵庫 | 75.0% |
| 6位 | yahiro3 | 不明 | 75.0% |
| 8位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 72.7% |
| 9位 | すんずろう | 不明 | 72.1% |
| 10位 | かにのかめ | 海外 | 71.4% |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 68.3% |
| 12位 | bonyari | 不明 | 67.9% |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 67.9% |
| 14位 | muneto | 広島 | 67.2% |
| 15位 | sasanoha | 不明 | 66.7% |
| 16位 | 5286 | 長野 | 66.3% |
| 17位 | ちゃまとう | 不明 | 64.3% |
| 18位 | さらちゃん | 静岡 | 63.9% |
| 19位 | SHARK | 奈良 | 62.7% |
| 20位 | かずかず | 新潟 | 62.5% |
| 21位 | Sunny | 不明 | 61.9% |
| 22位 | wait | 千葉 | 59.9% |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 59.2% |
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 59.1% |
| 25位 | himaji | 不明 | 58.7% |
| 26位 | TN628 | 福岡 | 58.6% |
| 27位 | pinnn | 埼玉 | 58.3% |
| 27位 | ann224 | 不明 | 58.3% |
| 29位 | はらちゃん | 埼玉 | 57.1% |
| 30位 | naga3 | 不明 | 56.8% |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 55.7% |
| 32位 | m.kento | 不明 | 54.5% |
| 32位 | ど下手くそ | 愛知 | 54.5% |
| 34位 | まんぼう | 兵庫 | 53.8% |
| 35位 | geranium | 東京 | 52.9% |
| 36位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 52.4% |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 50.9% |
| 38位 | ささまさ | 大阪 | 50.0% |
| 38位 | kotone25 | 不明 | 50.0% |
| 40位 | kazutosi | 高知 | 49.7% |
| 41位 | サウナ野郎 | 大阪 | 47.6% |
| 42位 | eiichi.s | 大阪 | 46.8% |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 45.1% |
| 44位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 44.7% |
| 45位 | kasa916 | 福岡 | 44.4% |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 43.9% |
| 47位 | 湧0214 | 神奈川 | 43.8% |
| 48位 | フリーダム | 東京 | 43.3% |








