
|
|
|
|
相居飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相居飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 1位 | なべしまん | 佐賀 | 100.0% |
| 1位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 100.0% |
| 1位 | adamay | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 100.0% |
| 1位 | いだてん | 熊本 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 100.0% |
| 1位 | sanden | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | スズメバチ | 大阪 | 100.0% |
| 11位 | MANTRA | 京都 | 92.3% |
| 12位 | さくら123 | 愛知 | 88.9% |
| 12位 | ハエのOB | 大阪 | 88.9% |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 82.8% |
| 15位 | しゅうぼんたん | 海外 | 81.8% |
| 16位 | 詰められ侍 | 不明 | 80.0% |
| 17位 | 青の騎士 | 不明 | 78.7% |
| 18位 | bwvsd9 | 海外 | 76.9% |
| 19位 | 将棋のおに | 兵庫 | 76.6% |
| 20位 | まいどおおきに | 大阪 | 76.0% |
| 21位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 74.4% |
| 22位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 73.5% |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 73.3% |
| 24位 | bonyari | 不明 | 72.7% |
| 25位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 71.6% |
| 26位 | たかゆきや | 広島 | 71.2% |
| 27位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 69.2% |
| 28位 | 今だに時めく何が | 不明 | 66.2% |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 65.0% |
| 30位 | 21111111 | 不明 | 64.5% |
| 31位 | モカププ | 愛知 | 64.3% |
| 32位 | yoshio | 埼玉 | 63.6% |
| 32位 | sino5810 | 和歌山 | 63.6% |
| 34位 | ちゃまとう | 不明 | 63.2% |
| 35位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 62.5% |
| 36位 | 神山虞樹 | 大阪 | 60.7% |
| 37位 | 今だに時めく何 | 不明 | 60.1% |
| 38位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 60.0% |
| 39位 | wait | 千葉 | 59.9% |
| 40位 | カツカレー | 不明 | 58.0% |
| 41位 | yositaka | 栃木 | 57.1% |
| 42位 | はらちゃん | 埼玉 | 56.0% |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 55.2% |
| 44位 | かずかず | 新潟 | 55.0% |
| 45位 | guanche | 東京 | 54.5% |
| 45位 | わかめちゃん | 徳島 | 54.5% |
| 47位 | butakonb | 奈良 | 54.4% |
| 48位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 54.3% |








