
|
|
|
|
ゴキゲン中飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | ゴキゲン中飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | MANTRA | 京都 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 3位 | 将棋のおに | 兵庫 | 82.4% |
| 4位 | wait | 千葉 | 71.1% |
| 5位 | 吉の小太郎 | 東京 | 69.2% |
| 6位 | MMoo | 兵庫 | 68.3% |
| 7位 | 寒くなってきた | 不明 | 66.7% |
| 8位 | 紅蓮次郎 | 埼玉 | 64.3% |
| 9位 | 神山虞樹 | 大阪 | 64.0% |
| 10位 | ドナルド | 不明 | 63.6% |
| 10位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 63.6% |
| 12位 | さらちゃん | 静岡 | 62.4% |
| 13位 | 5286 | 長野 | 61.3% |
| 14位 | muneto | 広島 | 55.8% |
| 15位 | ぶーのみ | 北海道 | 53.8% |
| 15位 | himaji | 不明 | 53.8% |
| 17位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 53.6% |
| 18位 | フリーダム | 東京 | 52.6% |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 50.0% |
| 19位 | TN628 | 福岡 | 50.0% |
| 21位 | kazutosi | 高知 | 46.3% |
| 22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 43.8% |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 42.6% |
| 24位 | nrmt42 | 東京 | 40.3% |
| 25位 | サウナ野郎 | 大阪 | 40.0% |
| 25位 | 今だに時めく何 | 不明 | 40.0% |
| 27位 | TAKUYA | 滋賀 | 34.5% |
| 28位 | 冬真っ最中 | 不明 | 30.8% |
| 29位 | hannzake | 島根 | 27.3% |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 25.0% |








