
|
|
|
|
ゴキゲン中飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | ゴキゲン中飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kasa916 | 福岡 | 257回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 111回 |
| 3位 | さらちゃん | 静岡 | 62回 |
| 4位 | MMoo | 兵庫 | 53回 |
| 5位 | muneto | 広島 | 51回 |
| 6位 | ぶーのみ | 北海道 | 35回 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 23回 |
| 8位 | 水野淑江 | 秋田 | 15回 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15回 |
| 10位 | 今だに時めく何 | 不明 | 14回 |
| 10位 | wait | 千葉 | 14回 |
| 10位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 14回 |
| 13位 | 那須の夜市 | 栃木 | 12回 |
| 14位 | ヒラケン | 東京 | 11回 |
| 15位 | 5286 | 長野 | 10回 |
| 16位 | 将棋のおに | 兵庫 | 9回 |
| 17位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 8回 |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 7回 |
| 18位 | geranium | 東京 | 7回 |
| 20位 | 吉の小太郎 | 東京 | 6回 |
| 20位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 6回 |
| 20位 | nrmt42 | 東京 | 6回 |
| 23位 | ドナルド | 東京 | 5回 |
| 23位 | ささまさ | 大阪 | 5回 |
| 23位 | 冬真っ最中 | 不明 | 5回 |
| 23位 | 寒くなってきた | 不明 | 5回 |
| 27位 | 今だに時めく何が | 不明 | 4回 |
| 28位 | すんずろう | 不明 | 3回 |
| 28位 | reigaku | 千葉 | 3回 |
| 28位 | サウナ野郎 | 大阪 | 3回 |
| 28位 | sanden | 大阪 | 3回 |
| 28位 | もうすぐ正月 | 茨城 | 3回 |
| 33位 | 青の騎士 | 不明 | 2回 |
| 33位 | 神山虞樹 | 大阪 | 2回 |
| 33位 | pinnn | 埼玉 | 2回 |
| 33位 | 湧0214 | 神奈川 | 2回 |
| 33位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 2回 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2回 |
| 33位 | よしふみ | 神奈川 | 2回 |
| 33位 | 大山迷人 | 岡山 | 2回 |
| 33位 | フリーダム | 東京 | 2回 |
| 33位 | カツカレー | 不明 | 2回 |
| 33位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2回 |
| 44位 | bonyari | 不明 | 1回 |
| 44位 | やんぼう | 兵庫 | 1回 |
| 44位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1回 |
| 44位 | 10931093 | 静岡 | 1回 |
| 44位 | 笑喜我流 | 三重 | 1回 |
| 44位 | なべしまん | 佐賀 | 1回 |
| 44位 | 師走が近づく | 茨城 | 1回 |
| 44位 | もーさん | 不明 | 1回 |
| 44位 | まさ18 | 不明 | 1回 |
| 44位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 1回 |
| 44位 | ど下手くそ | 愛知 | 1回 |
| 44位 | hannzake | 島根 | 1回 |
| 44位 | さすらい2025 | 東京 | 1回 |
| 44位 | 佐々木渉 | 石川 | 1回 |
| 44位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 1回 |
| 44位 | kiyo28 | 秋田 | 1回 |
| 44位 | アレクー | 鹿児島 | 1回 |
| 44位 | kts351 | 神奈川 | 1回 |
| 44位 | LAN1209 | 不明 | 1回 |
| 44位 | kasiwagi | 大阪 | 1回 |
| 44位 | 陽だまりゆら | 不明 | 1回 |
| 44位 | まいどおおきに | 大阪 | 1回 |
| 44位 | 詰められ侍 | 不明 | 1回 |
| 44位 | スワン号 | 不明 | 1回 |








