
|
|
|
|
ゴキゲン中飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | ゴキゲン中飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kasa916 | 福岡 | 394回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 166回 |
| 3位 | muneto | 広島 | 110回 |
| 4位 | さらちゃん | 静岡 | 93回 |
| 5位 | MMoo | 兵庫 | 83回 |
| 6位 | ぶーのみ | 北海道 | 51回 |
| 7位 | 那須の夜市 | 栃木 | 29回 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 29回 |
| 9位 | 今だに時めく何 | 不明 | 22回 |
| 10位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 19回 |
| 11位 | 5286 | 長野 | 17回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 17回 |
| 13位 | wait | 千葉 | 16回 |
| 14位 | 水野淑江 | 秋田 | 15回 |
| 15位 | ヒラケン | 東京 | 11回 |
| 16位 | 将棋のおに | 兵庫 | 9回 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 8回 |
| 17位 | 吉の小太郎 | 東京 | 8回 |
| 17位 | サウナ野郎 | 大阪 | 8回 |
| 17位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 8回 |
| 21位 | 寒くなってきた | 不明 | 7回 |
| 21位 | geranium | 東京 | 7回 |
| 21位 | nrmt42 | 東京 | 7回 |
| 24位 | ハエのOB | 大阪 | 6回 |
| 24位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 6回 |
| 26位 | 冬真っ最中 | 不明 | 5回 |
| 26位 | 悟空ブラック | 不明 | 5回 |
| 26位 | 青の騎士 | 不明 | 5回 |
| 26位 | ささまさ | 大阪 | 5回 |
| 30位 | 今だに時めく何が | 不明 | 4回 |
| 30位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 4回 |
| 30位 | 大山迷人 | 岡山 | 4回 |
| 30位 | 神山虞樹 | 大阪 | 4回 |
| 30位 | pinnn | 埼玉 | 4回 |
| 35位 | 湧0214 | 神奈川 | 3回 |
| 35位 | himaji | 不明 | 3回 |
| 35位 | sanden | 大阪 | 3回 |
| 35位 | カツカレー | 不明 | 3回 |
| 35位 | もうすぐ正月 | 茨城 | 3回 |
| 35位 | すんずろう | 不明 | 3回 |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 3回 |
| 42位 | フリーダム | 東京 | 2回 |
| 42位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 2回 |
| 42位 | よしふみ | 神奈川 | 2回 |
| 42位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 2回 |
| 42位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 2回 |
| 42位 | bonyari | 不明 | 2回 |
| 42位 | TOYOKO12 | 不明 | 2回 |
| 42位 | kts351 | 神奈川 | 2回 |
| 42位 | やんぼう | 兵庫 | 2回 |
| 42位 | ひらめきおじさん | 不明 | 2回 |
| 42位 | ドナルド | 不明 | 2回 |
| 42位 | SHARK | 奈良 | 2回 |








