
|
|
|
|
相掛かりを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相掛かり勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 2位 | sanden | 大阪 | 99.0% |
| 3位 | ハエのOB | 大阪 | 98.8% |
| 4位 | YANBOU | 大阪 | 98.1% |
| 5位 | たかゆきや | 広島 | 72.7% |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 71.8% |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 71.4% |
| 8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 70.3% |
| 9位 | 詰められ侍 | 不明 | 66.7% |
| 9位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 66.7% |
| 11位 | ひらめきおじさん | 不明 | 64.7% |
| 12位 | うまいぼう | 不明 | 63.6% |
| 13位 | 今だに時めく何が | 不明 | 63.2% |
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 62.5% |
| 15位 | 武永たけ | 東京 | 58.1% |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 57.8% |
| 17位 | reigaku | 千葉 | 57.7% |
| 18位 | ちゃまとう | 不明 | 57.6% |
| 19位 | TN628 | 福岡 | 57.0% |
| 20位 | bonyari | 不明 | 55.9% |
| 21位 | hannzake | 島根 | 55.8% |
| 22位 | 北海の種 | 北海道 | 55.2% |
| 23位 | kazutosi | 高知 | 54.1% |
| 24位 | yositaka | 栃木 | 53.8% |
| 25位 | まさ18 | 不明 | 53.8% |
| 26位 | まいどおおきに | 大阪 | 52.9% |
| 27位 | himaji | 不明 | 51.9% |
| 28位 | butakonb | 奈良 | 50.7% |
| 29位 | やってもた | 和歌山 | 50.0% |
| 30位 | フリーダム | 東京 | 47.9% |
| 31位 | いっちゃんさん | 石川 | 47.6% |
| 32位 | 今だに時めく何 | 不明 | 47.2% |
| 33位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 47.1% |
| 34位 | kasu | 滋賀 | 45.8% |
| 35位 | Toman | 栃木 | 44.4% |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 42.2% |
| 37位 | としぼう | 石川 | 41.0% |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 38.3% |
| 39位 | まんぼう | 兵庫 | 38.2% |
| 40位 | マーチヤン | 不明 | 34.3% |
| 41位 | けんじくん | 埼玉 | 33.3% |
| 42位 | shikoba | 神奈川 | 31.2% |
| 43位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 19.6% |
| 44位 | やんぼう | 大阪 | 19.4% |
| 45位 | TAKUYA | 滋賀 | 11.6% |








