
|
|
|
|
角換わりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 飛車か角将か | 北海道 | 495回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 298回 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 274回 |
| 4位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 194回 |
| 5位 | 将棋のおに | 兵庫 | 156回 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 139回 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 117回 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 112回 |
| 9位 | 水野淑江 | 秋田 | 106回 |
| 10位 | ぶーのみ | 北海道 | 104回 |
| 11位 | kazutosi | 高知 | 99回 |
| 12位 | 今だに時めく何 | 不明 | 87回 |
| 13位 | カツカレー | 不明 | 80回 |
| 14位 | sanden | 大阪 | 72回 |
| 15位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 71回 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 67回 |
| 17位 | 今だに時めく何が | 不明 | 57回 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 48回 |
| 19位 | wait | 千葉 | 46回 |
| 19位 | もーさん | 不明 | 46回 |
| 21位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 41回 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 36回 |
| 23位 | 21111111 | 不明 | 31回 |
| 24位 | 詰められ侍 | 不明 | 29回 |
| 25位 | すんずろう | 不明 | 28回 |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 26回 |
| 26位 | 神山虞樹 | 大阪 | 26回 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 25回 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 25回 |
| 30位 | 北海の種 | 北海道 | 24回 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 23回 |
| 31位 | たかゆきや | 広島 | 23回 |
| 33位 | geranium | 東京 | 22回 |
| 33位 | 青の騎士 | 不明 | 22回 |
| 35位 | まさ18 | 不明 | 21回 |
| 36位 | まいどおおきに | 大阪 | 20回 |
| 37位 | reigaku | 千葉 | 19回 |
| 37位 | bonyari | 不明 | 19回 |
| 39位 | 武永たけ | 東京 | 18回 |
| 40位 | やんぼう | 兵庫 | 17回 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 16回 |
| 41位 | SHARK | 奈良 | 16回 |
| 41位 | muneto | 広島 | 16回 |
| 41位 | かずかず | 新潟 | 16回 |
| 45位 | なべしまん | 佐賀 | 15回 |
| 46位 | yositaka | 栃木 | 14回 |
| 46位 | いっちゃんさん | 石川 | 14回 |
| 46位 | OY55 | 愛知 | 14回 |
| 49位 | butakonb | 奈良 | 13回 |
| 49位 | しんちゃん2 | 東京 | 13回 |








