
|
|
|
|
角換わりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 1049回 |
| 2位 | 飛車か角将か | 北海道 | 628回 |
| 3位 | 将棋のおに | 兵庫 | 461回 |
| 4位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 451回 |
| 5位 | TN628 | 福岡 | 416回 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 346回 |
| 7位 | まんぼう | 兵庫 | 344回 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 339回 |
| 9位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 327回 |
| 10位 | 水野淑江 | 秋田 | 293回 |
| 11位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 210回 |
| 12位 | 神山虞樹 | 大阪 | 198回 |
| 13位 | ogog96 | 埼玉 | 196回 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 194回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 175回 |
| 16位 | 武永たけ | 東京 | 157回 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 144回 |
| 18位 | muneto | 広島 | 138回 |
| 19位 | ささまさ | 大阪 | 136回 |
| 20位 | Jamada | 大阪 | 131回 |
| 21位 | geranium | 東京 | 129回 |
| 22位 | 今だに時めく何が | 不明 | 127回 |
| 23位 | 21111111 | 不明 | 122回 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 120回 |
| 25位 | まいどおおきに | 大阪 | 119回 |
| 26位 | munechan | 栃木 | 118回 |
| 27位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 115回 |
| 28位 | 盤上の静寂 | 不明 | 114回 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 112回 |
| 30位 | いだてん | 熊本 | 110回 |
| 31位 | 北海の種 | 北海道 | 108回 |
| 31位 | reigaku | 千葉 | 108回 |
| 33位 | もーさん | 不明 | 102回 |
| 34位 | 青の騎士 | 不明 | 100回 |
| 35位 | kasa916 | 福岡 | 97回 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 92回 |
| 37位 | やってもた | 和歌山 | 90回 |
| 38位 | よしふみ | 神奈川 | 89回 |
| 39位 | yositaka | 栃木 | 80回 |
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 76回 |
| 41位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 50回 |
| 41位 | たかゆきや | 広島 | 50回 |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 44回 |
| 44位 | himaji | 不明 | 40回 |
| 45位 | いっちゃんさん | 石川 | 39回 |
| 45位 | 詰められ侍 | 不明 | 39回 |
| 47位 | OY55 | 愛知 | 38回 |
| 47位 | hannzake | 島根 | 38回 |








