
|
|
|
|
石田流を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 石田流勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 100.0% |
| 1位 | いだてん | 熊本 | 100.0% |
| 4位 | 青の騎士 | 不明 | 93.3% |
| 5位 | Jamada | 大阪 | 92.3% |
| 6位 | 今だに時めく何が | 不明 | 83.3% |
| 7位 | ちゃまとう | 不明 | 80.0% |
| 8位 | ただちゃん | 宮城 | 76.5% |
| 9位 | さらちゃん | 静岡 | 74.6% |
| 10位 | 5286 | 長野 | 73.8% |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 72.6% |
| 12位 | すんずろう | 不明 | 71.2% |
| 13位 | 神山虞樹 | 大阪 | 67.9% |
| 14位 | himaji | 不明 | 64.3% |
| 15位 | ogog96 | 埼玉 | 63.6% |
| 15位 | 今だに時めく何 | 不明 | 63.6% |
| 17位 | 詰められ侍 | 不明 | 62.5% |
| 18位 | LAN1209 | 不明 | 61.5% |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 61.2% |
| 20位 | 善部のじいじ | 神奈川 | 60.0% |
| 20位 | スワン号 | 不明 | 60.0% |
| 22位 | かにのかめ | 海外 | 57.8% |
| 23位 | NOANOA | 不明 | 54.8% |
| 24位 | geranium | 東京 | 54.2% |
| 25位 | Sunny | 不明 | 53.6% |
| 26位 | サウナ野郎 | 大阪 | 52.3% |
| 27位 | reigaku | 千葉 | 50.9% |
| 28位 | kazutosi | 高知 | 48.9% |
| 29位 | よしふみ | 神奈川 | 47.6% |
| 30位 | nrmt42 | 東京 | 46.8% |
| 31位 | まんぼう | 兵庫 | 46.2% |
| 32位 | munechan | 栃木 | 46.0% |
| 33位 | 岸岡紘史 | 福岡 | 41.7% |
| 34位 | Gsan75 | 東京 | 37.9% |
| 35位 | m.kento | 不明 | 36.8% |
| 36位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 35.0% |
| 37位 | まいどおおきに | 大阪 | 21.9% |
| 38位 | 飛車か角将か | 北海道 | 20.6% |
| 39位 | TAKUYA | 滋賀 | 12.0% |








