
|
|
|
|
相振り飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相振り飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 24625回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 17805回 |
| 3位 | ヤンチャン | 大分 | 13931回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 11930回 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 11065回 |
| 6位 | kasa916 | 福岡 | 11062回 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 10781回 |
| 8位 | masuko | 静岡 | 10744回 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 10580回 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 9946回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9912回 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 8777回 |
| 13位 | ヒラケン | 東京 | 8324回 |
| 14位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7887回 |
| 15位 | muneto | 広島 | 7832回 |
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 6859回 |
| 17位 | omoshiro | 東京 | 6713回 |
| 18位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6675回 |
| 19位 | inoue | 岩手 | 6519回 |
| 20位 | amexhi | 三重 | 6327回 |
| 21位 | keicy | 埼玉 | 5950回 |
| 22位 | 5286 | 長野 | 5600回 |
| 23位 | 教えてね | 徳島 | 5092回 |
| 24位 | sxe42586 | 神奈川 | 4797回 |
| 25位 | reigaku | 千葉 | 4771回 |
| 26位 | ふろう2003 | 岡山 | 4754回 |
| 27位 | ささまさ | 大阪 | 4735回 |
| 28位 | bonnyari | 宮城 | 4653回 |
| 29位 | toshiG | 茨城 | 4561回 |
| 30位 | はた坊主 | 埼玉 | 4438回 |
| 31位 | トンマ天狗 | 千葉 | 4433回 |
| 32位 | nrmt42 | 東京 | 4326回 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 4280回 |
| 34位 | 海坊主くん | 宮城 | 4258回 |
| 35位 | nyabc | 愛知 | 4138回 |
| 36位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 4065回 |
| 37位 | kazuo | 東京 | 3962回 |
| 38位 | しずおかけん | 静岡 | 3930回 |
| 39位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 3725回 |
| 40位 | アルビファン | 新潟 | 3695回 |
| 41位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3661回 |
| 42位 | SHARK | 奈良 | 3534回 |
| 43位 | takionn | 岐阜 | 3502回 |
| 44位 | かんなべ | 兵庫 | 3417回 |
| 45位 | フリーダム | 東京 | 3285回 |
| 46位 | こたしょう | 宮崎 | 3082回 |
| 47位 | yutaka49 | 広島 | 3043回 |
| 48位 | あきらじいじ | 茨城 | 2987回 |
| 49位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2970回 |
| 50位 | tataioo2 | 長野 | 2839回 |








