
|
|
|
|
先に王手をかけた局数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先王手局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3547局 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 3170局 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 2943局 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 2430局 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 2242局 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 2190局 |
| 7位 | omoshiro | 東京 | 1900局 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1849局 |
| 9位 | toshiG | 茨城 | 1831局 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 1809局 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 1633局 |
| 12位 | keicy | 埼玉 | 1535局 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 1533局 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 1451局 |
| 15位 | muneto | 広島 | 1369局 |
| 16位 | こたしょう | 宮崎 | 1352局 |
| 17位 | TAKUYA | 滋賀 | 1306局 |
| 18位 | inoue | 岩手 | 1236局 |
| 19位 | 海坊主くん | 宮城 | 1179局 |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 1142局 |
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 1131局 |
| 22位 | gamagama | 愛知 | 1127局 |
| 23位 | himaji | 不明 | 1096局 |
| 24位 | がんばれ | 不明 | 1092局 |
| 25位 | とよさち | 三重 | 1077局 |
| 26位 | シロツグ | 神奈川 | 1074局 |
| 27位 | SHARK | 奈良 | 1073局 |
| 28位 | hannzake | 島根 | 1062局 |
| 29位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1060局 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 1049局 |
| 31位 | nyabc | 愛知 | 1042局 |
| 32位 | reigaku | 千葉 | 1027局 |
| 33位 | azuma | 岩手 | 979局 |
| 34位 | イシヤン | 奈良 | 965局 |
| 35位 | もーさん | 不明 | 964局 |
| 36位 | TN628 | 福岡 | 957局 |
| 37位 | あきらじいじ | 茨城 | 949局 |
| 38位 | MMoo | 兵庫 | 943局 |
| 39位 | toshieim | 静岡 | 932局 |
| 40位 | 干支願望 | 福岡 | 930局 |
| 41位 | ooyama | 不明 | 899局 |
| 42位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 896局 |
| 43位 | 那須の夜市 | 栃木 | 877局 |
| 44位 | なつまつり07 | 福岡 | 866局 |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 829局 |
| 46位 | sigeru2 | 群馬 | 805局 |
| 47位 | けいとら | 大阪 | 778局 |








