
開催期間 2021/09/28(火) 13時 ~ 10/05(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/10/05 12時 終了
参加人数 212 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21111111 | 不明 | 1013 | ||
![]() |
yutaka49 | 広島 | 704 | ||
![]() |
徳川家康 | 東京 | 573 | ||
4位 | kazutosi | 高知 | 487 | ||
5位 | mizuno | 神奈川 | 460 | ||
6位 | gamagama | 愛知 | 449 | ||
7位 | munechan | 栃木 | 418 | ||
8位 | まさ18 | 不明 | 414 | ||
9位 | TAKUYA | 滋賀 | 404 | ||
10位 | hannzake | 島根 | 370 | ||
11位 | 青の騎士 | 不明 | 355 | ||
12位 | マーチヤン | 不明 | 330 | ||
13位 | 荒井まさる | 東京 | 327 | ||
14位 | ショウキチ | 北海道 | 324 | ||
15位 | Toman | 栃木 | 299 | ||
16位 | 本井田又八 | 山口 | 287 | ||
17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 283 | ||
17位 | さちおう | 三重 | 283 | ||
19位 | kpkpbra | 東京 | 258 | ||
20位 | toshieim | 静岡 | 255 | ||
21位 | bonnyari | 宮城 | 253 | ||
22位 | 自然我流 | 静岡 | 250 | ||
23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 241 | ||
24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 237 | ||
25位 | komatta | 茨城 | 236 | ||
26位 | azuma | 岩手 | 232 | ||
27位 | ちゃまとう | 不明 | 229 | ||
27位 | mineko | 不明 | 229 | ||
29位 | muneto | 広島 | 225 | ||
30位 | がんばれ | 不明 | 224 | ||
31位 | やってもた | 和歌山 | 219 | ||
32位 | hsaioh | 兵庫 | 217 | ||
33位 | こたしょう | 宮崎 | 214 | ||
34位 | ぶーのみ | 北海道 | 213 | ||
35位 | Gsan75 | 東京 | 204 | ||
36位 | himaji | 不明 | 203 | ||
37位 | TN628 | 福岡 | 200 | ||
38位 | なつまつり07 | 福岡 | 198 | ||
39位 | ライズボール | 北海道 | 192 | ||
40位 | jisou | 京都 | 191 | ||
41位 | 徳川秀吉 | 不明 | 188 | ||
42位 | もーさん | 不明 | 187 | ||
43位 | masuko | 静岡 | 172 | ||
44位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 166 | ||
45位 | ziro | 秋田 | 163 | ||
46位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 159 | ||
47位 | MMoo | 兵庫 | 158 | ||
48位 | 木鶏たり得ず | 京都 | 152 | ||
49位 | shikoba | 神奈川 | 149 | ||
50位 | としぼう | 石川 | 142 | ||
51位 | tsaka127 | 東京 | 141 | ||
52位 | uusann | 千葉 | 135 | ||
53位 | ヒラケン | 東京 | 128 | ||
54位 | kasa916 | 福岡 | 127 | ||
54位 | 5286 | 長野 | 127 | ||
56位 | ささまさ | 大阪 | 124 | ||
57位 | reigaku | 千葉 | 121 | ||
58位 | MOMO0515 | 北海道 | 114 | ||
59位 | yoshio | 埼玉 | 111 | ||
60位 | アサキカズオ | 大阪 | 107 | ||
60位 | 北海の種 | 北海道 | 107 | ||
62位 | 飯泉正人 | 不明 | 106 | ||
63位 | 白石良夫 | 神奈川 | 98 | ||
64位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 94 | ||
65位 | りんりん | 奈良 | 92 | ||
66位 | 変なおじさん | 大阪 | 88 | ||
67位 | 武永たけ | 東京 | 85 | ||
68位 | sxe42586 | 神奈川 | 82 | ||
69位 | tataioo2 | 長野 | 81 | ||
70位 | もーさん. | 不明 | 80 | ||
71位 | kasu | 滋賀 | 77 | ||
71位 | eiichi.s | 大阪 | 77 | ||
73位 | さかもみず | 不明 | 68 | ||
74位 | butakonb | 奈良 | 64 | ||
75位 | ゆきお父 | 東京 | 62 | ||
76位 | かつお武士 | 福岡 | 59 | ||
76位 | 松ちゃん | 大阪 | 59 | ||
78位 | さらちゃん | 静岡 | 56 | ||
79位 | yositaka | 栃木 | 55 | ||
79位 | 将棋家人 | 神奈川 | 55 | ||
81位 | dkmatter | 東京 | 54 | ||
82位 | nrmt42 | 東京 | 48 | ||
83位 | はらちゃん | 埼玉 | 47 | ||
84位 | bell47 | 福島 | 45 | ||
85位 | ichannn | 不明 | 34 | ||
86位 | 夏が来る | 茨城 | 29 | ||
86位 | かずかず | 新潟 | 29 | ||
86位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 29 | ||
86位 | kfa72588 | 愛媛 | 29 | ||
90位 | 安藤正男 | 群馬 | 26 | ||
90位 | サウナ野郎 | 大阪 | 26 | ||
90位 | yuina | 新潟 | 26 | ||
93位 | 拳王ぴろ | 長崎 | 25 | ||
93位 | ちびたくん | 岐阜 | 25 | ||
95位 | ヒカルイマイ | 北海道 | 24 | ||
96位 | 11922 | 東京 | 21 | ||
97位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 20 | ||
98位 | NOANOA | 不明 | 19 | ||
98位 | スーパーレオ | 宮城 | 19 | ||
100位 | ヤンチャン | 大分 | 18 | ||
100位 | おぴちゃん | 不明 | 18 |
