
開催期間 2021/11/30(火) 13時 ~ 12/07(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/12/07 12時 終了
参加人数 201 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
munechan | 栃木 | 628 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 508 | ||
![]() |
kazutosi | 高知 | 494 | ||
4位 | ヤンチャン | 大分 | 381 | ||
5位 | gamagama | 愛知 | 365 | ||
6位 | mineko | 不明 | 358 | ||
7位 | TAKUYA | 滋賀 | 357 | ||
8位 | 自然我流 | 静岡 | 343 | ||
9位 | mizuno | 神奈川 | 338 | ||
10位 | ショウキチ | 北海道 | 321 | ||
11位 | 荒井まさる | 東京 | 317 | ||
12位 | マーチヤン | 不明 | 295 | ||
13位 | 徳川秀吉 | 不明 | 294 | ||
14位 | hsaioh | 兵庫 | 285 | ||
15位 | やってもた | 和歌山 | 275 | ||
16位 | yutaka49 | 広島 | 271 | ||
17位 | 本井田又八 | 山口 | 269 | ||
18位 | さかもみず | 不明 | 256 | ||
19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 248 | ||
20位 | uusann | 千葉 | 245 | ||
21位 | もーさん | 不明 | 234 | ||
22位 | ぶーのみ | 北海道 | 232 | ||
23位 | bonnyari | 宮城 | 224 | ||
23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 224 | ||
25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 218 | ||
26位 | kpkpbra | 東京 | 212 | ||
27位 | tataioo2 | 長野 | 210 | ||
28位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 204 | ||
29位 | bell47 | 福島 | 197 | ||
30位 | himaji | 不明 | 195 | ||
31位 | kasa916 | 福岡 | 191 | ||
32位 | komatta | 茨城 | 189 | ||
32位 | としぼう | 石川 | 189 | ||
34位 | さちおう | 三重 | 186 | ||
35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 176 | ||
35位 | MMoo | 兵庫 | 176 | ||
35位 | TN628 | 福岡 | 176 | ||
38位 | アサキカズオ | 大阪 | 171 | ||
39位 | hannzake | 島根 | 168 | ||
40位 | 5286 | 長野 | 164 | ||
41位 | 飯泉正人 | 不明 | 162 | ||
42位 | ちゃまとう | 不明 | 154 | ||
42位 | toshieim | 静岡 | 154 | ||
44位 | 松ちゃん | 大阪 | 146 | ||
45位 | ヒラケン | 東京 | 143 | ||
46位 | Gsan75 | 東京 | 141 | ||
47位 | muneto | 広島 | 140 | ||
48位 | azuma | 岩手 | 138 | ||
49位 | ささまさ | 大阪 | 136 | ||
50位 | ライズボール | 北海道 | 135 | ||
50位 | 白石良夫 | 神奈川 | 135 | ||
52位 | がんばれ | 不明 | 133 | ||
53位 | ziro | 秋田 | 128 | ||
54位 | かつお武士 | 福岡 | 125 | ||
55位 | tsaka127 | 東京 | 119 | ||
56位 | jisou | 京都 | 113 | ||
56位 | dkmatter | 東京 | 113 | ||
58位 | eiichi.s | 大阪 | 103 | ||
59位 | 北海の種 | 北海道 | 100 | ||
60位 | reigaku | 千葉 | 94 | ||
61位 | かずかず | 新潟 | 88 | ||
62位 | ゆきお父 | 東京 | 87 | ||
63位 | 武永たけ | 東京 | 85 | ||
64位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 84 | ||
64位 | yositaka | 栃木 | 84 | ||
64位 | なつまつり07 | 福岡 | 84 | ||
67位 | Toman | 栃木 | 82 | ||
68位 | 青の騎士 | 不明 | 75 | ||
69位 | butakonb | 奈良 | 68 | ||
70位 | 徳川家康 | 東京 | 66 | ||
71位 | shikoba | 神奈川 | 65 | ||
72位 | kasu | 滋賀 | 53 | ||
73位 | サウナ野郎 | 大阪 | 46 | ||
74位 | 変なおじさん | 大阪 | 44 | ||
75位 | nrmt42 | 東京 | 38 | ||
76位 | sino5810 | 和歌山 | 35 | ||
77位 | ひめだるま | 東京 | 34 | ||
78位 | 教えてね | 徳島 | 29 | ||
79位 | ミティー | 東京 | 28 | ||
79位 | NOANOA | 不明 | 28 | ||
81位 | はらちゃん | 埼玉 | 26 | ||
82位 | MANYU | 不明 | 23 | ||
83位 | ej1010 | 大阪 | 22 | ||
84位 | pon1028 | 北海道 | 21 | ||
84位 | razzzi | 神奈川 | 21 | ||
84位 | jyouji | 東京 | 21 | ||
87位 | totigi7 | 栃木 | 20 | ||
87位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 20 | ||
89位 | 山田昆布 | 東京 | 19 | ||
89位 | miyakan | 鹿児島 | 19 | ||
89位 | 銀馬ちゃん | 福島 | 19 | ||
92位 | じいさん | 不明 | 18 | ||
92位 | king-11 | 不明 | 18 | ||
92位 | てる31 | 岡山 | 18 | ||
95位 | ばんざい | 兵庫 | 16 | ||
95位 | ミスターT | 奈良 | 16 | ||
95位 | 大五郎さん | 福島 | 16 | ||
95位 | hororin | 高知 | 16 | ||
95位 | ひこひこ | 大阪 | 16 | ||
95位 | まさ18 | 不明 | 16 | ||
95位 | yuina | 新潟 | 16 | ||
95位 | さくら123 | 愛知 | 16 | ||
95位 | guanche | 東京 | 16 | ||
95位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 16 |
