
開催期間 2021/12/21(火) 13時 ~ 12/28(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2021/12/28 12時 終了
参加人数 210 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21111111 | 不明 | 723 | ||
![]() |
kazutosi | 高知 | 609 | ||
![]() |
munechan | 栃木 | 608 | ||
4位 | mizuno | 神奈川 | 556 | ||
5位 | mineko | 不明 | 442 | ||
6位 | TAKUYA | 滋賀 | 424 | ||
7位 | ぶーのみ | 北海道 | 415 | ||
8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 410 | ||
9位 | gamagama | 愛知 | 409 | ||
10位 | まんぼう | 兵庫 | 397 | ||
11位 | yutaka49 | 広島 | 395 | ||
12位 | TN628 | 福岡 | 380 | ||
13位 | EXTRA | 不明 | 375 | ||
14位 | 荒井まさる | 東京 | 371 | ||
15位 | ショウキチ | 北海道 | 358 | ||
16位 | マーチヤン | 不明 | 333 | ||
17位 | SHARK | 奈良 | 320 | ||
18位 | tataioo2 | 長野 | 316 | ||
19位 | uusann | 千葉 | 296 | ||
20位 | kpkpbra | 東京 | 293 | ||
21位 | bell47 | 福島 | 286 | ||
22位 | 那須の夜市 | 栃木 | 271 | ||
23位 | ヤンチャン | 大分 | 269 | ||
24位 | 徳川秀吉 | 不明 | 259 | ||
25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 258 | ||
26位 | MMoo | 兵庫 | 246 | ||
27位 | muneto | 広島 | 230 | ||
28位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 226 | ||
29位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 222 | ||
30位 | kasa916 | 福岡 | 212 | ||
31位 | komatta | 茨城 | 211 | ||
32位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 209 | ||
33位 | jisou | 京都 | 199 | ||
34位 | としぼう | 石川 | 196 | ||
35位 | がんばれ | 不明 | 182 | ||
36位 | 徳川家康 | 東京 | 181 | ||
37位 | さちおう | 三重 | 177 | ||
38位 | himaji | 不明 | 173 | ||
39位 | 青の騎士 | 不明 | 172 | ||
40位 | 本井田又八 | 山口 | 168 | ||
41位 | ライズボール | 北海道 | 164 | ||
42位 | もーさん | 不明 | 162 | ||
43位 | bonnyari | 宮城 | 157 | ||
44位 | ちゃまとう | 不明 | 156 | ||
45位 | Toman | 栃木 | 148 | ||
46位 | 北海の種 | 北海道 | 147 | ||
47位 | reigaku | 千葉 | 144 | ||
48位 | ヒラケン | 東京 | 139 | ||
49位 | やってもた | 和歌山 | 135 | ||
50位 | さかもみず | 不明 | 129 | ||
51位 | azuma | 岩手 | 128 | ||
52位 | 自然我流 | 静岡 | 115 | ||
53位 | かつお武士 | 福岡 | 114 | ||
54位 | 5286 | 長野 | 104 | ||
55位 | なつまつり07 | 福岡 | 102 | ||
56位 | hsaioh | 兵庫 | 101 | ||
57位 | Gsan75 | 東京 | 100 | ||
58位 | ziro | 秋田 | 93 | ||
59位 | nrmt42 | 東京 | 84 | ||
60位 | 飯泉正人 | 不明 | 83 | ||
61位 | tsaka127 | 東京 | 82 | ||
61位 | アサキカズオ | 大阪 | 82 | ||
63位 | はらちゃん | 埼玉 | 81 | ||
64位 | eiichi.s | 大阪 | 80 | ||
65位 | hannzake | 島根 | 75 | ||
65位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 75 | ||
67位 | 武永たけ | 東京 | 73 | ||
68位 | サウナ野郎 | 大阪 | 72 | ||
69位 | shikoba | 神奈川 | 69 | ||
70位 | dkmatter | 東京 | 66 | ||
71位 | 変なおじさん | 大阪 | 65 | ||
72位 | しゅうぼんたん | 東京 | 64 | ||
73位 | 松ちゃん | 大阪 | 63 | ||
73位 | haruyama | 不明 | 63 | ||
75位 | ささまさ | 大阪 | 60 | ||
76位 | yositaka | 栃木 | 57 | ||
77位 | ゆきお父 | 東京 | 52 | ||
78位 | jyouji | 東京 | 37 | ||
79位 | かずかず | 新潟 | 33 | ||
80位 | りんりん | 奈良 | 32 | ||
81位 | れんしゅう | 不明 | 31 | ||
82位 | toshieim | 静岡 | 30 | ||
83位 | ken7 | 沖縄 | 28 | ||
84位 | futaba | 不明 | 26 | ||
85位 | 夕日に赤い帆 | 東京 | 25 | ||
86位 | あんピョイ | 奈良 | 24 | ||
87位 | tubame11 | 北海道 | 23 | ||
88位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 22 | ||
88位 | MirK | 沖縄 | 22 | ||
88位 | kasu | 滋賀 | 22 | ||
91位 | tsugumi | 山梨 | 19 | ||
91位 | ごがつおとこ1 | 不明 | 19 | ||
93位 | 湧0214 | 神奈川 | 18 | ||
93位 | sino5810 | 和歌山 | 18 | ||
93位 | さくら123 | 愛知 | 18 | ||
93位 | piano2 | 静岡 | 18 | ||
97位 | tiikama | 青森 | 17 | ||
97位 | としひこさん | 愛知 | 17 | ||
97位 | かにのかめ | 海外 | 17 | ||
97位 | kintoto | 沖縄 | 17 | ||
97位 | king-11 | 不明 | 17 |
