
開催期間 2022/05/17(火) 13時 ~ 05/24(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2022/05/24 12時 終了
参加人数 190 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
kazutosi | 高知 | 555 | ||
![]() |
munechan | 栃木 | 543 | ||
![]() |
tataioo2 | 長野 | 510 | ||
4位 | mizuno | 神奈川 | 490 | ||
5位 | 21111111 | 不明 | 484 | ||
6位 | yutaka49 | 広島 | 462 | ||
7位 | ショウキチ | 北海道 | 442 | ||
8位 | 徳川家康 | 東京 | 434 | ||
9位 | TAKUYA | 滋賀 | 405 | ||
10位 | いまだときめき? | 群馬 | 378 | ||
11位 | まんぼう | 兵庫 | 349 | ||
12位 | マーチヤン | 不明 | 328 | ||
13位 | 何とかなる3 | 東京 | 320 | ||
14位 | まさ18 | 不明 | 318 | ||
15位 | 荒井まさる | 東京 | 312 | ||
16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 305 | ||
17位 | なつまつり07 | 福岡 | 284 | ||
18位 | 本井田又八 | 山口 | 282 | ||
19位 | 那須の夜市 | 栃木 | 250 | ||
20位 | shikoba | 神奈川 | 249 | ||
21位 | フリーダム | 東京 | 245 | ||
22位 | さらちゃん | 静岡 | 242 | ||
23位 | もーさん | 不明 | 223 | ||
24位 | MMoo | 兵庫 | 220 | ||
25位 | toshieim | 静岡 | 218 | ||
26位 | bell47 | 福島 | 216 | ||
27位 | himaji | 不明 | 203 | ||
28位 | ちゃまとう | 不明 | 202 | ||
28位 | Gsan75 | 東京 | 202 | ||
30位 | さかもみず | 不明 | 201 | ||
31位 | 向栄物流 | 静岡 | 200 | ||
32位 | ライズボール | 北海道 | 197 | ||
33位 | TN628 | 福岡 | 196 | ||
34位 | hannzake | 島根 | 195 | ||
35位 | eiichi.s | 大阪 | 189 | ||
36位 | やってもた | 和歌山 | 188 | ||
37位 | 青の騎士 | 不明 | 183 | ||
38位 | 自然我流 | 静岡 | 169 | ||
39位 | がんばれ | 不明 | 167 | ||
40位 | komatta | 茨城 | 164 | ||
41位 | ヤンチャン | 大分 | 163 | ||
42位 | masuko | 静岡 | 161 | ||
43位 | kpkpbra | 東京 | 159 | ||
44位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 153 | ||
45位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 135 | ||
46位 | muneto | 広島 | 133 | ||
47位 | tsaka127 | 東京 | 132 | ||
48位 | azuma | 岩手 | 128 | ||
49位 | としぼう | 石川 | 122 | ||
50位 | 松ちゃん | 大阪 | 115 | ||
51位 | dkmatter | 東京 | 109 | ||
52位 | 5286 | 長野 | 105 | ||
53位 | mineko. | 不明 | 95 | ||
54位 | reigaku | 千葉 | 91 | ||
55位 | しゅうぼんたん | 東京 | 89 | ||
56位 | 白石良夫 | 神奈川 | 87 | ||
57位 | yositaka | 栃木 | 86 | ||
58位 | haruyama | 不明 | 80 | ||
59位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 76 | ||
60位 | 北海の種 | 北海道 | 74 | ||
61位 | jisou | 京都 | 71 | ||
62位 | kasa916 | 福岡 | 63 | ||
62位 | yoshio | 埼玉 | 63 | ||
62位 | ヒラケン | 東京 | 63 | ||
62位 | 変なおじさん | 大阪 | 63 | ||
66位 | uusann | 千葉 | 61 | ||
67位 | アサキカズオ | 大阪 | 56 | ||
68位 | ささまさ | 大阪 | 55 | ||
69位 | 武永たけ | 東京 | 52 | ||
70位 | butakonb | 奈良 | 51 | ||
71位 | ら・ら・ら | 福岡 | 45 | ||
72位 | nrmt42 | 東京 | 42 | ||
73位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 39 | ||
74位 | りんりん | 奈良 | 34 | ||
75位 | pon1028 | 北海道 | 31 | ||
75位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 31 | ||
77位 | かずかず | 新潟 | 30 | ||
77位 | 藤井プロ | 埼玉 | 30 | ||
79位 | 飯泉正人 | 不明 | 28 | ||
80位 | cafetime | 東京 | 27 | ||
81位 | kasu | 滋賀 | 26 | ||
81位 | 銀河案内人 | 東京 | 26 | ||
83位 | futaba | 不明 | 25 | ||
84位 | オーナガシマ | 埼玉 | 21 | ||
84位 | inoue | 岩手 | 21 | ||
84位 | kagura77 | 東京 | 21 | ||
84位 | 頭闍凪郷 | 兵庫 | 21 | ||
88位 | kiyo28 | 秋田 | 19 | ||
88位 | 湧0214 | 神奈川 | 19 | ||
90位 | 白カラス | 不明 | 17 | ||
90位 | ミケたま | 佐賀 | 17 | ||
90位 | ドナルド | 東京 | 17 | ||
90位 | じいさん | 不明 | 17 | ||
90位 | たまたまたまたま | 岡山 | 17 | ||
90位 | さくら123 | 愛知 | 17 | ||
90位 | スーパーレオ | 宮城 | 17 | ||
97位 | たかゆきや | 広島 | 16 | ||
97位 | 教えてね | 徳島 | 16 | ||
97位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 16 | ||
97位 | guanche | 東京 | 16 | ||
97位 | namba | 不明 | 16 | ||
97位 | あんピョイ | 奈良 | 16 |
