
開催期間 2022/10/04(火) 13時 ~ 10/11(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2022/10/11 12時 終了
参加人数 200 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
徳川家康 | 東京 | 834 | ||
![]() |
21111111 | 不明 | 651 | ||
![]() |
yutaka49 | 広島 | 621 | ||
4位 | 自然我流 | 静岡 | 526 | ||
5位 | kazutosi | 高知 | 486 | ||
6位 | munechan | 栃木 | 483 | ||
7位 | 青の騎士 | 不明 | 449 | ||
8位 | いまだときめき? | 群馬 | 431 | ||
9位 | TAKUYA | 滋賀 | 428 | ||
10位 | アキタ美人 | 秋田 | 376 | ||
11位 | SHARK | 奈良 | 357 | ||
11位 | toshieim | 静岡 | 357 | ||
13位 | 何とかなる3 | 東京 | 352 | ||
14位 | マーチヤン | 不明 | 340 | ||
15位 | kpkpbra | 東京 | 334 | ||
16位 | 荒井まさる | 東京 | 326 | ||
17位 | さらちゃん | 静岡 | 315 | ||
18位 | 本井田又八 | 山口 | 289 | ||
19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 284 | ||
20位 | TN628 | 福岡 | 283 | ||
21位 | hannzake | 島根 | 275 | ||
22位 | Gsan75 | 東京 | 274 | ||
23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 271 | ||
24位 | ショウキチ | 北海道 | 264 | ||
25位 | nrmt42 | 東京 | 261 | ||
26位 | shikoba | 神奈川 | 242 | ||
27位 | butakonb | 奈良 | 239 | ||
28位 | たかゆきや | 広島 | 237 | ||
29位 | himaji | 不明 | 236 | ||
30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 234 | ||
31位 | 金ころがし | 不明 | 233 | ||
32位 | muneto | 広島 | 232 | ||
33位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 220 | ||
34位 | 郷田麻紀 | 埼玉 | 215 | ||
35位 | もーさん、 | 不明 | 203 | ||
36位 | 向栄物流 | 静岡 | 198 | ||
37位 | Toman | 栃木 | 193 | ||
38位 | komatta | 茨城 | 187 | ||
39位 | やってもた | 和歌山 | 186 | ||
39位 | ヤンチャン | 大分 | 186 | ||
39位 | もーさん | 不明 | 186 | ||
42位 | haruyama | 不明 | 182 | ||
43位 | なつまつり07 | 福岡 | 177 | ||
44位 | tataioo2 | 長野 | 162 | ||
44位 | mizuno | 神奈川 | 162 | ||
46位 | uusann | 千葉 | 158 | ||
47位 | kasa916 | 福岡 | 154 | ||
48位 | ちゃまとう | 不明 | 153 | ||
49位 | 神山虞樹 | 大阪 | 145 | ||
50位 | アサキカズオ | 大阪 | 137 | ||
51位 | としぼう | 石川 | 136 | ||
52位 | 侍ジロー | 東京 | 134 | ||
53位 | 5286 | 長野 | 132 | ||
54位 | ヒラケン | 東京 | 125 | ||
55位 | yoshio | 埼玉 | 123 | ||
56位 | がんばれ | 不明 | 118 | ||
57位 | 白石良夫 | 神奈川 | 114 | ||
58位 | eiichi.s | 大阪 | 103 | ||
59位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 102 | ||
60位 | 武永たけ | 東京 | 91 | ||
61位 | reigaku | 千葉 | 90 | ||
62位 | dkmatter | 東京 | 89 | ||
63位 | はらちゃん | 埼玉 | 85 | ||
64位 | りんりん | 奈良 | 78 | ||
65位 | ささまさ | 大阪 | 73 | ||
66位 | ら・ら・ら | 福岡 | 71 | ||
67位 | kasu | 滋賀 | 69 | ||
68位 | yositaka | 栃木 | 68 | ||
69位 | サブマリーナ | 兵庫 | 67 | ||
70位 | sxe42586 | 神奈川 | 54 | ||
71位 | さかもみず | 不明 | 50 | ||
72位 | 飯泉正人 | 不明 | 49 | ||
73位 | 萩の牡丹餅 | 山口 | 42 | ||
74位 | かずかず | 新潟 | 41 | ||
75位 | しゅうぼんたん | 東京 | 36 | ||
76位 | ケンジロウ | 奈良 | 34 | ||
76位 | しんちゃん2 | 東京 | 34 | ||
78位 | 松ちゃん | 大阪 | 26 | ||
79位 | kitunebi | 不明 | 25 | ||
80位 | mcfnk269 | 東京 | 23 | ||
81位 | tsaka127 | 東京 | 22 | ||
81位 | いっちゃんさん | 石川 | 22 | ||
81位 | ミケたま | 佐賀 | 22 | ||
84位 | ちびたくん | 岐阜 | 21 | ||
84位 | ひかりとかげ | 愛知 | 21 | ||
84位 | NOANOA | 不明 | 21 | ||
87位 | 11922 | 東京 | 20 | ||
87位 | スワン号 | 不明 | 20 | ||
87位 | kasiwagi | 大阪 | 20 | ||
90位 | bwvsd9 | 海外 | 19 | ||
90位 | ひざこぞう | 神奈川 | 19 | ||
90位 | 八月十三 | 福島 | 19 | ||
93位 | nekonote | 愛知 | 18 | ||
93位 | さくらさくら | 大阪 | 18 | ||
93位 | 変なおじさん | 大阪 | 18 | ||
96位 | るどるふ | 不明 | 17 | ||
96位 | 泉藩大名 | 福島 | 17 | ||
96位 | のこった | 千葉 | 17 | ||
96位 | 伝説の毛虫 | 福島 | 17 | ||
100位 | しいたん | 大阪 | 16 | ||
100位 | kitutuki | 不明 | 16 | ||
100位 | テツボン | 長野 | 16 | ||
100位 | AKBB | 静岡 | 16 | ||
100位 | moutenai | 不明 | 16 | ||
100位 | ogog96 | 埼玉 | 16 | ||
100位 | ひかえのひよこ | 兵庫 | 16 | ||
100位 | yahiro31 | 神奈川 | 16 |
