
開催期間 2023/06/13(火) 13時 ~ 06/20(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2023/06/20 12時 終了
参加人数 157 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
バーミヤン | 佐賀 | 1304 | ||
![]() |
yutaka49 | 広島 | 570 | ||
![]() |
kazutosi | 高知 | 444 | ||
4位 | TAKUYA | 滋賀 | 407 | ||
5位 | 青の騎士 | 不明 | 376 | ||
6位 | 21111111 | 不明 | 375 | ||
7位 | hannzake | 島根 | 356 | ||
8位 | マーチヤン | 不明 | 340 | ||
9位 | tsaka127 | 東京 | 315 | ||
10位 | こたしょう | 宮崎 | 306 | ||
11位 | 本井田又八 | 山口 | 283 | ||
12位 | ショウキチ | 北海道 | 246 | ||
13位 | がんばれ | 不明 | 241 | ||
14位 | なつまつり07 | 福岡 | 233 | ||
15位 | もーさん | 不明 | 232 | ||
16位 | muneto | 広島 | 227 | ||
16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 227 | ||
18位 | 駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 226 | ||
19位 | ぶーのみ | 北海道 | 222 | ||
20位 | 将棋のおに | 兵庫 | 215 | ||
21位 | 荒井まさる | 東京 | 208 | ||
22位 | munechan | 栃木 | 193 | ||
23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 192 | ||
24位 | bell47 | 福島 | 185 | ||
25位 | TN628 | 福岡 | 178 | ||
26位 | shikoba | 神奈川 | 171 | ||
27位 | Gsan75 | 東京 | 159 | ||
28位 | nrmt42 | 東京 | 153 | ||
29位 | MMoo | 兵庫 | 126 | ||
30位 | さらちゃん | 静岡 | 124 | ||
31位 | 変なおじさん | 大阪 | 123 | ||
32位 | ヤンチャン | 大分 | 116 | ||
33位 | ちゃまとう | 不明 | 115 | ||
34位 | としぼう | 石川 | 113 | ||
35位 | 何とかなる3 | 東京 | 111 | ||
35位 | kpkpbra | 東京 | 111 | ||
37位 | 武永たけ | 東京 | 109 | ||
38位 | 松ちゃん | 大阪 | 106 | ||
39位 | やってもた | 和歌山 | 105 | ||
40位 | uusann | 千葉 | 103 | ||
41位 | reigaku | 千葉 | 99 | ||
42位 | ヒラケン | 東京 | 97 | ||
43位 | butakonb | 奈良 | 90 | ||
43位 | Toman | 栃木 | 90 | ||
45位 | まんぼう | 兵庫 | 86 | ||
46位 | かつぱ太郎 | 東京 | 82 | ||
46位 | まさ18 | 不明 | 82 | ||
48位 | kasa916 | 福岡 | 81 | ||
49位 | yositaka | 栃木 | 79 | ||
50位 | yoshio | 埼玉 | 76 | ||
50位 | jisou | 京都 | 76 | ||
52位 | eiichi.s | 大阪 | 74 | ||
52位 | qqxmj071 | 神奈川 | 74 | ||
54位 | 北海の種 | 北海道 | 66 | ||
55位 | 5286 | 長野 | 59 | ||
56位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 56 | ||
57位 | ただちゃん | 宮城 | 55 | ||
57位 | tataioo2 | 長野 | 55 | ||
57位 | 白石良夫 | 神奈川 | 55 | ||
60位 | りんりん | 奈良 | 50 | ||
60位 | 飯泉正人 | 不明 | 50 | ||
62位 | 神山虞樹 | 大阪 | 49 | ||
63位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 48 | ||
64位 | ささまさ | 大阪 | 44 | ||
64位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 44 | ||
66位 | ぼちぼち | 不明 | 41 | ||
67位 | dkmatter | 東京 | 40 | ||
68位 | ケセラセラ | 大阪 | 34 | ||
69位 | yaesae | 岩手 | 33 | ||
70位 | 向栄物流 | 静岡 | 32 | ||
71位 | しゅうぼんたん | 東京 | 24 | ||
71位 | himaji | 不明 | 24 | ||
73位 | ひかりとかげ | 愛知 | 19 | ||
74位 | 佐々木渉 | 石川 | 17 | ||
74位 | はらちゃん | 埼玉 | 17 | ||
74位 | nekonote | 愛知 | 17 | ||
74位 | さくら123 | 愛知 | 17 | ||
78位 | 大福ポンズ | 岡山 | 16 | ||
78位 | 弱者の遠吠え | 不明 | 16 | ||
80位 | kiyo28 | 秋田 | 15 | ||
80位 | ken7 | 沖縄 | 15 | ||
82位 | 安藤正男 | 群馬 | 14 | ||
82位 | 芳夫です | 不明 | 14 | ||
82位 | pinnn | 埼玉 | 14 | ||
82位 | かずかず | 新潟 | 14 | ||
82位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 14 | ||
82位 | m.kento | 不明 | 14 | ||
88位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 13 | ||
88位 | 吉の小太郎 | 東京 | 13 | ||
88位 | かにのかめ | 海外 | 13 | ||
88位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 13 | ||
88位 | とみさん | 福岡 | 13 | ||
88位 | テツボン | 長野 | 13 | ||
88位 | 各駅停車 | 不明 | 13 | ||
95位 | masaki2 | 富山 | 12 | ||
95位 | hirobo | 長崎 | 12 | ||
95位 | hellow | 兵庫 | 12 | ||
95位 | さかもみず | 不明 | 12 | ||
95位 | guanche | 東京 | 12 | ||
100位 | ひざこぞう | 神奈川 | 11 | ||
100位 | yahiro3 | 不明 | 11 | ||
100位 | azuma | 岩手 | 11 | ||
100位 | REIKOKAZ | 大阪 | 11 | ||
100位 | namba | 不明 | 11 | ||
100位 | NOANOA | 不明 | 11 |
