
開催期間 2023/08/29(火) 13時 ~ 09/05(火) 12時 (残り 00日00時間)
■■■大会ルール
期間内に獲得した「飛竜ポイント」を競います。
●対局に勝利すると4点
●対局すると1点
●飛車または竜王で駒を取ると一枚につき1点
⇒詳しくはこちら
2023/09/05 12時 終了
参加人数 159 人
順位 | 呼び名 | 地域 | 飛竜ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
TAMAKI | 埼玉 | 1038 | ||
![]() |
駄馬駄馬将棋 | 群馬 | 568 | ||
![]() |
munechan | 栃木 | 540 | ||
4位 | まんぼう | 兵庫 | 514 | ||
5位 | こたしょう | 宮崎 | 479 | ||
6位 | 21111111 | 不明 | 473 | ||
7位 | TAKUYA | 滋賀 | 438 | ||
8位 | なつまつり07 | 福岡 | 409 | ||
9位 | yutaka49 | 広島 | 399 | ||
10位 | Gsan75 | 東京 | 394 | ||
11位 | フリーダム | 東京 | 373 | ||
12位 | さらちゃん | 静岡 | 341 | ||
13位 | TN628 | 福岡 | 340 | ||
14位 | SHARK | 奈良 | 309 | ||
15位 | マーチヤン | 不明 | 308 | ||
15位 | kazutosi | 高知 | 308 | ||
17位 | ショウキチ | 北海道 | 298 | ||
18位 | やってもた | 和歌山 | 245 | ||
19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 243 | ||
20位 | がんばれ | 不明 | 232 | ||
20位 | MMoo | 兵庫 | 232 | ||
22位 | 荒井まさる | 東京 | 228 | ||
23位 | 将棋のおに | 兵庫 | 225 | ||
24位 | kpkpbra | 東京 | 219 | ||
25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 213 | ||
26位 | hannzake | 島根 | 201 | ||
27位 | ヤンチャン | 大分 | 199 | ||
28位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 180 | ||
29位 | もーさん | 不明 | 178 | ||
30位 | bell47 | 福島 | 175 | ||
31位 | まさ18 | 不明 | 167 | ||
32位 | ヒラケン | 東京 | 165 | ||
33位 | nrmt42 | 東京 | 163 | ||
34位 | muneto | 広島 | 159 | ||
35位 | Toman | 栃木 | 154 | ||
36位 | 向栄物流 | 静岡 | 151 | ||
37位 | 青の騎士 | 不明 | 148 | ||
38位 | eiichi.s | 大阪 | 145 | ||
39位 | shikoba | 神奈川 | 139 | ||
40位 | ちゃまとう | 不明 | 137 | ||
41位 | 変なおじさん | 大阪 | 136 | ||
42位 | kasa916 | 福岡 | 133 | ||
43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 122 | ||
44位 | ぼちぼち | 不明 | 117 | ||
45位 | yoshio | 埼玉 | 109 | ||
46位 | tsaka127 | 東京 | 98 | ||
47位 | uusann | 千葉 | 90 | ||
48位 | jisou | 京都 | 88 | ||
49位 | 白石良夫 | 神奈川 | 86 | ||
50位 | 本井田又八 | 山口 | 79 | ||
51位 | yositaka | 栃木 | 69 | ||
51位 | reigaku | 千葉 | 69 | ||
53位 | ささまさ | 大阪 | 61 | ||
53位 | サウナ野郎 | 大阪 | 61 | ||
55位 | 5286 | 長野 | 53 | ||
55位 | 武永たけ | 東京 | 53 | ||
57位 | 北海の種 | 北海道 | 52 | ||
57位 | 何とかなる3 | 東京 | 52 | ||
59位 | としぼう | 石川 | 51 | ||
60位 | butakonb | 奈良 | 50 | ||
61位 | 人生暇つぶし | 宮城 | 46 | ||
61位 | tataioo2 | 長野 | 46 | ||
63位 | 空想の棋力 | 兵庫 | 43 | ||
64位 | 悟空ブラック | 不明 | 42 | ||
65位 | さかもみず | 不明 | 41 | ||
66位 | ケンジロウ | 奈良 | 39 | ||
67位 | かずかず | 新潟 | 33 | ||
68位 | 神山虞樹 | 大阪 | 31 | ||
68位 | kasiwagi | 大阪 | 31 | ||
68位 | 松ちゃん | 大阪 | 31 | ||
71位 | dkmatter | 東京 | 30 | ||
71位 | kasu | 滋賀 | 30 | ||
73位 | kitutuki | 不明 | 28 | ||
74位 | しんちゃん2 | 東京 | 27 | ||
74位 | スワン号 | 不明 | 27 | ||
76位 | かつぱ太郎 | 東京 | 26 | ||
77位 | yaesae | 岩手 | 23 | ||
78位 | takeo | 不明 | 22 | ||
78位 | 盤上の負け犬 | 兵庫 | 22 | ||
80位 | しゅうぼんたん | 東京 | 21 | ||
81位 | bwvsd9 | 海外 | 20 | ||
81位 | いぶし銀 | 大阪 | 20 | ||
83位 | yahiro31 | 神奈川 | 19 | ||
83位 | himaji | 不明 | 19 | ||
85位 | sin1085 | 大阪 | 18 | ||
85位 | sasanoha | 不明 | 18 | ||
87位 | 伝説の毛虫 | 栃木 | 17 | ||
87位 | もんたりーの | 不明 | 17 | ||
87位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 17 | ||
90位 | mizusan | 不明 | 16 | ||
90位 | yahiro3 | 不明 | 16 | ||
90位 | 安藤正男 | 群馬 | 16 | ||
90位 | たからずか | 群馬 | 16 | ||
90位 | ひざこぞう | 神奈川 | 16 | ||
90位 | ken7 | 沖縄 | 16 | ||
96位 | 泉藩大名 | 福島 | 15 | ||
96位 | namba | 不明 | 15 | ||
96位 | モカププ | 愛知 | 15 | ||
99位 | らくてんさん3 | 東京 | 14 | ||
100位 | としひこさん | 愛知 | 13 | ||
100位 | 大福ポンズ | 岡山 | 13 | ||
100位 | はらちゃん | 埼玉 | 13 | ||
100位 | しろまて | 不明 | 13 | ||
100位 | miyakan | 鹿児島 | 13 |
