
|
|
|
|
相居飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相居飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 3532回 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 3450回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 3445回 |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 3190回 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 2221回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 2031回 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 1788回 |
| 8位 | tsaka127 | 東京 | 1704回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1538回 |
| 10位 | 白石良夫 | 神奈川 | 1421回 |
| 11位 | ぶーのみ | 北海道 | 1284回 |
| 12位 | 台町のやす | 千葉 | 1223回 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 1215回 |
| 13位 | ymtt | 北海道 | 1215回 |
| 15位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1113回 |
| 16位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1098回 |
| 17位 | sigeru2 | 群馬 | 1091回 |
| 18位 | kasu | 滋賀 | 1068回 |
| 19位 | himaji | 不明 | 915回 |
| 20位 | butakonb | 奈良 | 894回 |
| 21位 | tabuta | 不明 | 865回 |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 824回 |
| 23位 | メガネおじさん | 埼玉 | 788回 |
| 24位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 780回 |
| 25位 | 野球小僧 | 兵庫 | 774回 |
| 26位 | isami81 | 大阪 | 760回 |
| 27位 | takehiro | 福岡 | 710回 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 703回 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 700回 |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 700回 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 688回 |
| 32位 | 徳川家康 | 東京 | 677回 |
| 33位 | WV0311 | 新潟 | 643回 |
| 34位 | しげむら | 福岡 | 639回 |
| 35位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 628回 |
| 36位 | Toman | 栃木 | 626回 |
| 37位 | munechan | 栃木 | 597回 |
| 38位 | としぼう | 石川 | 591回 |
| 39位 | nyabc | 愛知 | 567回 |
| 40位 | syouchan | 広島 | 557回 |
| 41位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 555回 |
| 42位 | ミケたま | 佐賀 | 547回 |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 534回 |
| 44位 | ケンスケ | 奈良 | 531回 |
| 45位 | gamagama | 愛知 | 528回 |








