
|
|
|
|
相掛かりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相掛かり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 620回 |
| 2位 | WV0311 | 新潟 | 506回 |
| 3位 | がんばれ | 不明 | 255回 |
| 4位 | sigeru2 | 群馬 | 249回 |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 230回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 229回 |
| 7位 | としぼう | 石川 | 226回 |
| 8位 | シロツグ | 神奈川 | 205回 |
| 9位 | しゅうぼんたん | 海外 | 198回 |
| 10位 | tsaka127 | 東京 | 197回 |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 168回 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 163回 |
| 13位 | butakonb | 奈良 | 147回 |
| 14位 | ミケたま | 佐賀 | 146回 |
| 15位 | hsaioh | 兵庫 | 138回 |
| 16位 | reigaku | 千葉 | 115回 |
| 17位 | 白石良夫 | 神奈川 | 112回 |
| 18位 | らっくむげん | 東京 | 100回 |
| 19位 | TAKUYA | 滋賀 | 97回 |
| 20位 | とよさち | 三重 | 95回 |
| 20位 | 遠山の金 | 東京 | 95回 |
| 22位 | bonnyari | 宮城 | 88回 |
| 23位 | ヒロアキ | 埼玉 | 79回 |
| 24位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 78回 |
| 24位 | 松ちゃん | 大阪 | 78回 |
| 26位 | yositaka | 栃木 | 75回 |
| 27位 | スーパー鶯 | 岡山 | 70回 |
| 28位 | ミクロンワールド | 不明 | 69回 |
| 29位 | himaji | 不明 | 67回 |
| 30位 | value | 鹿児島 | 63回 |
| 31位 | ハローベスト兜 | 北海道 | 59回 |
| 32位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 56回 |
| 33位 | ooyama | 不明 | 52回 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 51回 |
| 34位 | 淺野大學 | 兵庫 | 51回 |
| 36位 | 天山雪男 | 福岡 | 49回 |
| 37位 | yoshio | 埼玉 | 46回 |
| 38位 | 青の貴公子 | 不明 | 43回 |
| 38位 | まったん | 大阪 | 43回 |
| 40位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 41回 |
| 40位 | さかもみず | 不明 | 41回 |
| 40位 | たかしくん | 三重 | 41回 |
| 43位 | ぶーのみ | 北海道 | 39回 |
| 44位 | けいとら | 大阪 | 38回 |
| 45位 | エグチョ | 千葉 | 37回 |
| 46位 | nyabc | 愛知 | 36回 |
| 46位 | ショウキチ | 北海道 | 36回 |








