
|
|
|
|
飛車の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 87130マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 64942マス |
| 3位 | yutaka49 | 広島 | 62930マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 60123マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 53302マス |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 41865マス |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 38935マス |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 37119マス |
| 9位 | まんぼう | 兵庫 | 35685マス |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 35590マス |
| 11位 | hannzake | 島根 | 29910マス |
| 12位 | 荒井まさる | 東京 | 29365マス |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 29322マス |
| 14位 | もーさん | 不明 | 29057マス |
| 15位 | 那須の夜市 | 栃木 | 28637マス |
| 16位 | Gsan75 | 東京 | 28617マス |
| 17位 | 徳川家康 | 東京 | 28243マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 27948マス |
| 19位 | 青の騎士 | 不明 | 27631マス |
| 20位 | 何とかなる3 | 東京 | 27587マス |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 27308マス |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 27059マス |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 26916マス |
| 24位 | toshieim | 静岡 | 26637マス |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 26086マス |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 25106マス |
| 27位 | muneto | 広島 | 23941マス |
| 28位 | フリーダム | 東京 | 22997マス |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 21333マス |
| 30位 | SHARK | 奈良 | 21318マス |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 20829マス |
| 32位 | 自然我流 | 静岡 | 20034マス |
| 33位 | ちゃまとう | 不明 | 19970マス |
| 34位 | やってもた | 和歌山 | 19742マス |
| 35位 | まさ18 | 不明 | 19364マス |
| 36位 | kpkpbra | 東京 | 19308マス |
| 37位 | がんばれ | 不明 | 18987マス |
| 38位 | tsaka127 | 東京 | 18031マス |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 17929マス |
| 40位 | himaji | 不明 | 17188マス |
| 41位 | bell47 | 福島 | 16880マス |
| 42位 | としぼう | 石川 | 16326マス |
| 43位 | komatta | 茨城 | 16171マス |
| 44位 | gamagama | 愛知 | 15077マス |









