
|
|
|
|
飛車の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 85147マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 61090マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 56638マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 55336マス |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 52476マス |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 47333マス |
| 7位 | yutaka49 | 広島 | 42836マス |
| 8位 | ヤンチャン | 大分 | 37436マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 36686マス |
| 10位 | mineko | 不明 | 35351マス |
| 11位 | もーさん | 不明 | 34868マス |
| 12位 | マーチヤン | 不明 | 34250マス |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 34010マス |
| 14位 | 徳川秀吉 | 不明 | 33609マス |
| 15位 | hannzake | 島根 | 31809マス |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 28788マス |
| 17位 | 自然我流 | 静岡 | 27785マス |
| 18位 | muneto | 広島 | 27045マス |
| 19位 | 荒井まさる | 東京 | 26708マス |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 24579マス |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 24399マス |
| 22位 | 青の騎士 | 不明 | 24063マス |
| 23位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 24042マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 23700マス |
| 25位 | やってもた | 和歌山 | 23088マス |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 22725マス |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 22172マス |
| 28位 | bell47 | 福島 | 21424マス |
| 29位 | hsaioh | 兵庫 | 21240マス |
| 30位 | なつまつり07 | 福岡 | 20727マス |
| 31位 | ライズボール | 北海道 | 20254マス |
| 32位 | masuko | 静岡 | 20227マス |
| 33位 | Toman | 栃木 | 20176マス |
| 34位 | jisou | 京都 | 19801マス |
| 35位 | TN628 | 福岡 | 19763マス |
| 36位 | さちおう | 三重 | 18444マス |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 17758マス |
| 38位 | 徳川家康 | 東京 | 17356マス |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 17154マス |
| 40位 | azuma | 岩手 | 16913マス |
| 41位 | komatta | 茨城 | 16551マス |
| 42位 | kpkpbra | 東京 | 16492マス |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 16329マス |
| 44位 | さらちゃん | 静岡 | 16311マス |
| 45位 | bonnyari | 宮城 | 16267マス |
| 46位 | ちゃまとう | 不明 | 16214マス |
| 47位 | としぼう | 石川 | 16206マス |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 15348マス |









