
|
|
|
|
飛車が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 4229成 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3979成 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3269成 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 2761成 |
| 5位 | TAKUYA | 滋賀 | 2522成 |
| 6位 | mineko | 不明 | 2446成 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 2376成 |
| 8位 | yutaka49 | 広島 | 2228成 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 2191成 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2032成 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2015成 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 2007成 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 1850成 |
| 14位 | 荒井まさる | 東京 | 1823成 |
| 15位 | マーチヤン | 不明 | 1789成 |
| 16位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1762成 |
| 17位 | 青の騎士 | 不明 | 1644成 |
| 18位 | hannzake | 島根 | 1568成 |
| 19位 | やってもた | 和歌山 | 1557成 |
| 20位 | muneto | 広島 | 1553成 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 1526成 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 1512成 |
| 23位 | がんばれ | 不明 | 1493成 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 1481成 |
| 25位 | 自然我流 | 静岡 | 1478成 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 1433成 |
| 27位 | kasa916 | 福岡 | 1401成 |
| 28位 | bell47 | 福島 | 1379成 |
| 29位 | TN628 | 福岡 | 1372成 |
| 30位 | ライズボール | 北海道 | 1338成 |
| 31位 | ちゃまとう | 不明 | 1318成 |
| 32位 | さちおう | 三重 | 1289成 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 1275成 |
| 34位 | azuma | 岩手 | 1251成 |
| 35位 | Toman | 栃木 | 1243成 |
| 36位 | komatta | 茨城 | 1209成 |
| 37位 | MMoo | 兵庫 | 1200成 |
| 38位 | masuko | 静岡 | 1178成 |
| 39位 | まさ18 | 不明 | 1172成 |
| 40位 | jisou | 京都 | 1104成 |
| 41位 | sxe42586 | 神奈川 | 1034成 |
| 42位 | 徳川家康 | 東京 | 1006成 |
| 42位 | tsaka127 | 東京 | 1006成 |
| 44位 | kpkpbra | 東京 | 992成 |
| 44位 | まんぼう | 兵庫 | 992成 |
| 46位 | さらちゃん | 静岡 | 956成 |
| 47位 | としぼう | 石川 | 938成 |
| 48位 | ヒラケン | 東京 | 890成 |









