
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 19324手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 17112手 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 17095手 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 16946手 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 15782手 |
| 6位 | マーチヤン | 不明 | 12793手 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 12428手 |
| 8位 | もーさん | 不明 | 11612手 |
| 9位 | tataioo2 | 長野 | 11016手 |
| 10位 | mineko | 不明 | 10275手 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 10247手 |
| 12位 | yutaka49 | 広島 | 10178手 |
| 13位 | 徳川秀吉 | 不明 | 10070手 |
| 14位 | 自然我流 | 静岡 | 9699手 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9187手 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 8542手 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 8435手 |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 8109手 |
| 19位 | 荒井まさる | 東京 | 7918手 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7835手 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 7421手 |
| 22位 | komatta | 茨城 | 7256手 |
| 23位 | 青の騎士 | 不明 | 7124手 |
| 24位 | muneto | 広島 | 6995手 |
| 25位 | masuko | 静岡 | 6927手 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 6842手 |
| 27位 | やってもた | 和歌山 | 6776手 |
| 28位 | まさ18 | 不明 | 6754手 |
| 29位 | さちおう | 三重 | 6688手 |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 6561手 |
| 31位 | azuma | 岩手 | 6501手 |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 6484手 |
| 33位 | bonnyari | 宮城 | 6059手 |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 6009手 |
| 35位 | さかもみず | 不明 | 5764手 |
| 36位 | hsaioh | 兵庫 | 5735手 |
| 37位 | ライズボール | 北海道 | 5661手 |
| 38位 | としぼう | 石川 | 5493手 |
| 39位 | さらちゃん | 静岡 | 5391手 |
| 40位 | こたしょう | 宮崎 | 5199手 |
| 41位 | bell47 | 福島 | 5158手 |
| 42位 | jisou | 京都 | 5018手 |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 5013手 |
| 44位 | Toman | 栃木 | 4957手 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 4618手 |
| 46位 | tsaka127 | 東京 | 4565手 |
| 47位 | toshiG | 茨城 | 4399手 |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 4353手 |









