
|
|
|
|
飛車を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 31623手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 23460手 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 22448手 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 21149手 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 19960手 |
| 6位 | yutaka49 | 広島 | 19210手 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 16718手 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 15619手 |
| 9位 | mineko | 不明 | 15617手 |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 14969手 |
| 11位 | ショウキチ | 北海道 | 13711手 |
| 12位 | 徳川秀吉 | 不明 | 13418手 |
| 13位 | もーさん | 不明 | 13071手 |
| 14位 | マーチヤン | 不明 | 12839手 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 12518手 |
| 16位 | 自然我流 | 静岡 | 11251手 |
| 17位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 10827手 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 10684手 |
| 19位 | 荒井まさる | 東京 | 10507手 |
| 20位 | muneto | 広島 | 10115手 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9886手 |
| 22位 | kasa916 | 福岡 | 9625手 |
| 23位 | 青の騎士 | 不明 | 9559手 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 9506手 |
| 25位 | hsaioh | 兵庫 | 9413手 |
| 26位 | やってもた | 和歌山 | 9355手 |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 8620手 |
| 28位 | なつまつり07 | 福岡 | 8476手 |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 8458手 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 8321手 |
| 31位 | bell47 | 福島 | 8146手 |
| 32位 | masuko | 静岡 | 8040手 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 7934手 |
| 34位 | ライズボール | 北海道 | 7529手 |
| 35位 | jisou | 京都 | 7388手 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 7260手 |
| 37位 | さちおう | 三重 | 7237手 |
| 38位 | azuma | 岩手 | 7202手 |
| 39位 | komatta | 茨城 | 7076手 |
| 40位 | bonnyari | 宮城 | 7013手 |
| 41位 | kpkpbra | 東京 | 6766手 |
| 42位 | ちゃまとう | 不明 | 6753手 |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 6736手 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6573手 |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 6478手 |
| 46位 | さらちゃん | 静岡 | 6420手 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 5758手 |
| 48位 | 徳川家康 | 東京 | 5717手 |









