
|
|
|
|
と金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3040手 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 2468手 |
| 3位 | bell47 | 福島 | 2432手 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 2235手 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 2216手 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 2130手 |
| 7位 | 荒井まさる | 東京 | 2120手 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 1923手 |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 1581手 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 1541手 |
| 11位 | 自然我流 | 静岡 | 1536手 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 1425手 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 1406手 |
| 14位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1393手 |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 1387手 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 1337手 |
| 17位 | komatta | 茨城 | 1260手 |
| 18位 | muneto | 広島 | 1259手 |
| 19位 | なつまつり07 | 福岡 | 1209手 |
| 20位 | やってもた | 和歌山 | 1189手 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 1113手 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 1112手 |
| 23位 | Toman | 栃木 | 1101手 |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 1091手 |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 1057手 |
| 26位 | 青の騎士 | 不明 | 1022手 |
| 27位 | yutaka49 | 広島 | 1018手 |
| 28位 | hsaioh | 兵庫 | 1015手 |
| 29位 | ちゃまとう | 不明 | 992手 |
| 30位 | としぼう | 石川 | 970手 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 968手 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 962手 |
| 33位 | mineko | 不明 | 950手 |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 881手 |
| 35位 | まさ18 | 不明 | 848手 |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 840手 |
| 37位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 820手 |
| 38位 | 徳川家康 | 東京 | 806手 |
| 39位 | ライズボール | 北海道 | 800手 |
| 40位 | jisou | 京都 | 796手 |
| 41位 | ヤンチャン | 大分 | 794手 |
| 42位 | tsaka127 | 東京 | 792手 |
| 43位 | さちおう | 三重 | 746手 |
| 44位 | azuma | 岩手 | 745手 |
| 45位 | kpkpbra | 東京 | 724手 |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 700手 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 681手 |
| 48位 | sxe42586 | 神奈川 | 669手 |









