
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3040マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 2468マス |
| 3位 | bell47 | 福島 | 2432マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 2235マス |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 2216マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 2130マス |
| 7位 | 荒井まさる | 東京 | 2120マス |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 1923マス |
| 9位 | マーチヤン | 不明 | 1581マス |
| 10位 | もーさん | 不明 | 1541マス |
| 11位 | 自然我流 | 静岡 | 1536マス |
| 12位 | hannzake | 島根 | 1425マス |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 1406マス |
| 14位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1393マス |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 1387マス |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 1337マス |
| 17位 | komatta | 茨城 | 1260マス |
| 18位 | muneto | 広島 | 1259マス |
| 19位 | なつまつり07 | 福岡 | 1209マス |
| 20位 | やってもた | 和歌山 | 1189マス |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 1113マス |
| 22位 | masuko | 静岡 | 1112マス |
| 23位 | Toman | 栃木 | 1101マス |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 1091マス |
| 25位 | TN628 | 福岡 | 1057マス |
| 26位 | 青の騎士 | 不明 | 1022マス |
| 27位 | yutaka49 | 広島 | 1018マス |
| 28位 | hsaioh | 兵庫 | 1015マス |
| 29位 | ちゃまとう | 不明 | 992マス |
| 30位 | としぼう | 石川 | 970マス |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 968マス |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 962マス |
| 33位 | mineko | 不明 | 950マス |
| 34位 | ぶーのみ | 北海道 | 881マス |
| 35位 | まさ18 | 不明 | 848マス |
| 36位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 840マス |
| 37位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 820マス |
| 38位 | 徳川家康 | 東京 | 806マス |
| 39位 | ライズボール | 北海道 | 800マス |
| 40位 | jisou | 京都 | 796マス |
| 41位 | ヤンチャン | 大分 | 794マス |
| 42位 | tsaka127 | 東京 | 792マス |
| 43位 | さちおう | 三重 | 746マス |
| 44位 | azuma | 岩手 | 745マス |
| 45位 | kpkpbra | 東京 | 724マス |
| 46位 | まんぼう | 兵庫 | 700マス |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 681マス |
| 48位 | sxe42586 | 神奈川 | 669マス |









