
|
|
|
|
と金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 3467マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 3084マス |
| 3位 | mizuno | 神奈川 | 2501マス |
| 4位 | bell47 | 福島 | 2120マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 2115マス |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 1964マス |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 1783マス |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 1749マス |
| 9位 | なつまつり07 | 福岡 | 1672マス |
| 10位 | もーさん | 不明 | 1662マス |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 1604マス |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 1553マス |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 1528マス |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1465マス |
| 15位 | hannzake | 島根 | 1394マス |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 1354マス |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 1333マス |
| 18位 | 自然我流 | 静岡 | 1281マス |
| 19位 | 青の騎士 | 不明 | 1275マス |
| 20位 | toshiG | 茨城 | 1267マス |
| 21位 | ぶーのみ | 北海道 | 1249マス |
| 22位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1246マス |
| 23位 | komatta | 茨城 | 1202マス |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 1160マス |
| 25位 | Toman | 栃木 | 1146マス |
| 26位 | TAKUYA | 滋賀 | 1131マス |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 1129マス |
| 28位 | ゆきお父 | 東京 | 1099マス |
| 29位 | sxe42586 | 神奈川 | 1085マス |
| 30位 | keicy | 埼玉 | 1083マス |
| 31位 | としぼう | 石川 | 1007マス |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 980マス |
| 33位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 978マス |
| 34位 | ooyama | 不明 | 977マス |
| 35位 | toshieim | 静岡 | 966マス |
| 36位 | muneto | 広島 | 903マス |
| 37位 | さちおう | 三重 | 893マス |
| 38位 | ちゃまとう | 不明 | 863マス |
| 39位 | ヒラケン | 東京 | 853マス |
| 40位 | himaji | 不明 | 825マス |
| 41位 | テニス小僧 | 兵庫 | 816マス |
| 42位 | 徳川家康 | 東京 | 810マス |
| 43位 | 飯泉正人 | 不明 | 797マス |
| 44位 | reigaku | 千葉 | 791マス |
| 44位 | kpkpdra | 東京 | 791マス |
| 46位 | isami81 | 大阪 | 784マス |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 765マス |









