
|
|
|
|
馬を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 10206手 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 9472手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 8494手 |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 7847手 |
| 5位 | ショウキチ | 北海道 | 6654手 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 6397手 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5659手 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 5656手 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 5366手 |
| 10位 | mizuno | 神奈川 | 5348手 |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 5127手 |
| 12位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4620手 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 4505手 |
| 14位 | 青の騎士 | 不明 | 3916手 |
| 15位 | 徳川秀吉 | 不明 | 3807手 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 3784手 |
| 17位 | sxe42586 | 神奈川 | 3750手 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 3716手 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 3676手 |
| 20位 | ぶーのみ | 北海道 | 3655手 |
| 21位 | なつまつり07 | 福岡 | 3641手 |
| 22位 | Toman | 栃木 | 3607手 |
| 23位 | ゆきお父 | 東京 | 3526手 |
| 24位 | hannzake | 島根 | 3451手 |
| 25位 | komatta | 茨城 | 3450手 |
| 26位 | keicy | 埼玉 | 3399手 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 3361手 |
| 28位 | isami81 | 大阪 | 3276手 |
| 29位 | 自然我流 | 静岡 | 3229手 |
| 30位 | bonnyari | 宮城 | 3105手 |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3090手 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 3079手 |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 2992手 |
| 34位 | kasa916 | 福岡 | 2978手 |
| 35位 | bell47 | 福島 | 2878手 |
| 36位 | himaji | 不明 | 2863手 |
| 37位 | toshiG | 茨城 | 2814手 |
| 38位 | さちおう | 三重 | 2730手 |
| 39位 | ooyama | 不明 | 2727手 |
| 40位 | がんばれ | 不明 | 2546手 |
| 41位 | かつお武士 | 福岡 | 2490手 |
| 42位 | azuma | 岩手 | 2415手 |
| 43位 | さらちゃん | 静岡 | 2159手 |
| 44位 | yutaka49 | 広島 | 2147手 |
| 45位 | テニス小僧 | 兵庫 | 2124手 |
| 46位 | MMoo | 兵庫 | 2068手 |









