
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 16353マス |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 15115マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 13658マス |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 12333マス |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 10355マス |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 10212マス |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9029マス |
| 8位 | もーさん | 不明 | 8707マス |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 8478マス |
| 10位 | TAKUYA | 滋賀 | 8200マス |
| 11位 | 21111111 | 不明 | 8167マス |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 7318マス |
| 13位 | 那須の夜市 | 栃木 | 7074マス |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 6421マス |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 6293マス |
| 16位 | 青の騎士 | 不明 | 6231マス |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 6179マス |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 5970マス |
| 19位 | ぶーのみ | 北海道 | 5908マス |
| 20位 | hannzake | 島根 | 5829マス |
| 21位 | Toman | 栃木 | 5783マス |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 5736マス |
| 23位 | 徳川秀吉 | 不明 | 5707マス |
| 24位 | keicy | 埼玉 | 5706マス |
| 25位 | komatta | 茨城 | 5553マス |
| 26位 | isami81 | 大阪 | 5485マス |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 5164マス |
| 28位 | ゆきお父 | 東京 | 5086マス |
| 29位 | としぼう | 石川 | 4994マス |
| 30位 | 自然我流 | 静岡 | 4966マス |
| 31位 | bell47 | 福島 | 4846マス |
| 32位 | himaji | 不明 | 4744マス |
| 33位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 4670マス |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 4624マス |
| 35位 | kasa916 | 福岡 | 4535マス |
| 36位 | toshiG | 茨城 | 4507マス |
| 37位 | bonnyari | 宮城 | 4454マス |
| 38位 | ooyama | 不明 | 4258マス |
| 39位 | さちおう | 三重 | 4055マス |
| 40位 | かつお武士 | 福岡 | 3928マス |
| 41位 | がんばれ | 不明 | 3898マス |
| 42位 | azuma | 岩手 | 3685マス |
| 43位 | さらちゃん | 静岡 | 3433マス |
| 44位 | yutaka49 | 広島 | 3420マス |
| 45位 | テニス小僧 | 兵庫 | 3382マス |
| 46位 | muneto | 広島 | 3312マス |









