
|
|
|
|
金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 30050手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 27612手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 21233手 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 21004手 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 20567手 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 20378手 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 20099手 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 17774手 |
| 9位 | komatta | 茨城 | 17285手 |
| 10位 | isami81 | 大阪 | 17264手 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 16788手 |
| 12位 | bonnyari | 宮城 | 14411手 |
| 13位 | ぶーのみ | 北海道 | 13965手 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13699手 |
| 15位 | ゆきお父 | 東京 | 13555手 |
| 16位 | なつまつり07 | 福岡 | 13309手 |
| 17位 | azuma | 岩手 | 12904手 |
| 18位 | TN628 | 福岡 | 12615手 |
| 19位 | ショウキチ | 北海道 | 12360手 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 11840手 |
| 21位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 11320手 |
| 22位 | toshiG | 茨城 | 10913手 |
| 23位 | さちおう | 三重 | 10575手 |
| 24位 | keicy | 埼玉 | 10348手 |
| 25位 | テニス小僧 | 兵庫 | 10011手 |
| 26位 | 那須の夜市 | 栃木 | 9925手 |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 9912手 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 9900手 |
| 29位 | tataioo2 | 長野 | 9751手 |
| 30位 | tsaka127 | 東京 | 9648手 |
| 31位 | 自然我流 | 静岡 | 9100手 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 9094手 |
| 33位 | 青の騎士 | 不明 | 9093手 |
| 34位 | kasa916 | 福岡 | 8911手 |
| 35位 | 徳川秀吉 | 不明 | 8818手 |
| 36位 | bell47 | 福島 | 8789手 |
| 37位 | がんばれ | 不明 | 8724手 |
| 38位 | kpkpdra | 東京 | 8550手 |
| 39位 | shikoba | 神奈川 | 8513手 |
| 40位 | yutaka49 | 広島 | 7893手 |
| 41位 | himaji | 不明 | 7877手 |
| 42位 | ooyama | 不明 | 7821手 |
| 43位 | さらちゃん | 静岡 | 7512手 |
| 44位 | ヒラケン | 東京 | 7462手 |
| 45位 | toshieim | 静岡 | 7345手 |
| 46位 | 飯泉正人 | 不明 | 6900手 |
| 47位 | さかもみず | 不明 | 6557手 |









