
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 16.35% |
| 2位 | ケンちゃん | 三重 | 12.86% |
| 3位 | おおぎや | 東京 | 12.56% |
| 4位 | mizusan | 不明 | 12.56% |
| 5位 | らくてんさん3 | 東京 | 12.42% |
| 6位 | 赤木啓二 | 秋田 | 12.41% |
| 7位 | 白髭老人 | 静岡 | 12.06% |
| 8位 | komatta | 茨城 | 11.96% |
| 9位 | エンヤス | 千葉 | 11.91% |
| 10位 | TAKUYA | 滋賀 | 11.78% |
| 11位 | 白石良夫 | 神奈川 | 11.61% |
| 12位 | ブレイバー | 埼玉 | 11.45% |
| 13位 | やまのかみ | 千葉 | 11.35% |
| 14位 | いしけん | 埼玉 | 11.24% |
| 15位 | 早指車屋歴22年 | 静岡 | 11.15% |
| 16位 | 湧0214 | 神奈川 | 11.06% |
| 17位 | ゆきお父 | 東京 | 10.89% |
| 18位 | kpkpdra | 東京 | 10.87% |
| 19位 | 荒井まさる | 東京 | 10.84% |
| 20位 | テニス小僧 | 兵庫 | 10.80% |
| 21位 | isami81 | 大阪 | 10.67% |
| 22位 | @加と吉 | 埼玉 | 10.67% |
| 23位 | kfa72588 | 愛媛 | 10.67% |
| 24位 | ケアレスミス2 | 埼玉 | 10.65% |
| 25位 | フリーダム | 東京 | 10.58% |
| 26位 | ど下手くそ | 愛知 | 10.54% |
| 27位 | ケンジロウ | 奈良 | 10.53% |
| 28位 | yositaka | 栃木 | 10.52% |
| 29位 | アレクー | 鹿児島 | 10.51% |
| 30位 | はらつづみ | 福岡 | 10.48% |
| 31位 | OY55 | 愛知 | 10.47% |
| 32位 | ちびたくん | 岐阜 | 10.44% |
| 33位 | azuma | 岩手 | 10.44% |
| 34位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 10.44% |
| 35位 | つるたん | 不明 | 10.42% |
| 36位 | hellow | 兵庫 | 10.40% |
| 37位 | イブリ学校 | 秋田 | 10.31% |
| 38位 | オコノノ2 | 宮崎 | 10.31% |
| 39位 | kage0306 | 愛知 | 10.21% |
| 40位 | cyurasan | 不明 | 10.20% |
| 41位 | サクラ咲く | 埼玉 | 10.13% |
| 42位 | eiichi.s | 大阪 | 10.00% |
| 43位 | かずかず | 新潟 | 9.99% |
| 44位 | hsaioh | 兵庫 | 9.98% |









