
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 18.01% |
| 2位 | RunBeer | 三重 | 13.26% |
| 3位 | おおぎや | 東京 | 13.08% |
| 4位 | らくてんさん3 | 東京 | 12.31% |
| 5位 | イブリ学校 | 秋田 | 12.16% |
| 6位 | よしひろ | 新潟 | 12.05% |
| 7位 | ffff | 大分 | 11.86% |
| 8位 | やまのかみ | 千葉 | 11.81% |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 11.80% |
| 10位 | 白髭老人 | 静岡 | 11.65% |
| 11位 | mizusan | 不明 | 11.40% |
| 12位 | 赤木啓二 | 秋田 | 11.36% |
| 13位 | フリーダム | 東京 | 11.30% |
| 14位 | よわしんご | 不明 | 11.26% |
| 15位 | ケンちゃん | 三重 | 11.21% |
| 16位 | komatta | 茨城 | 11.05% |
| 17位 | 平平凡凡 | 福岡 | 11.04% |
| 18位 | 小野小町ヤロー | 秋田 | 11.02% |
| 19位 | 白石良夫 | 神奈川 | 10.95% |
| 20位 | たかくん777 | 静岡 | 10.91% |
| 21位 | ケアレスミス2 | 埼玉 | 10.90% |
| 22位 | kpkpdra | 東京 | 10.83% |
| 23位 | 海坊主くん | 宮城 | 10.77% |
| 24位 | カジサン | 静岡 | 10.75% |
| 25位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 10.74% |
| 26位 | 亀ちやん | 広島 | 10.69% |
| 27位 | たまたまたまたま | 岡山 | 10.63% |
| 28位 | ちびたくん | 岐阜 | 10.61% |
| 29位 | yositaka | 栃木 | 10.61% |
| 30位 | まるさる | 富山 | 10.60% |
| 31位 | OY55 | 愛知 | 10.57% |
| 32位 | おしんです | 不明 | 10.53% |
| 33位 | テニス小僧 | 兵庫 | 10.44% |
| 34位 | 天下の風来棒 | 北海道 | 10.39% |
| 35位 | nego | 愛媛 | 10.36% |
| 36位 | hiro321 | 島根 | 10.33% |
| 37位 | ケンジロウ | 奈良 | 10.33% |
| 38位 | テツボン | 長野 | 10.28% |
| 39位 | negomatu | 不明 | 10.28% |
| 40位 | つるたん | 不明 | 10.25% |
| 41位 | kfa72588 | 愛媛 | 10.20% |









