
|
|
|
|
持ち駒の金を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 7445打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 7095打 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 6747打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 6037打 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 5404打 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 5123打 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 4820打 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4384打 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 3966打 |
| 10位 | keicy | 埼玉 | 3823打 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 3713打 |
| 12位 | muneto | 広島 | 3558打 |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 3517打 |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 3292打 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 3200打 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 3077打 |
| 17位 | azuma | 岩手 | 2795打 |
| 18位 | なつまつり07 | 福岡 | 2788打 |
| 19位 | TN628 | 福岡 | 2766打 |
| 20位 | 徳川秀吉 | 不明 | 2748打 |
| 21位 | komatta | 茨城 | 2715打 |
| 22位 | isami81 | 大阪 | 2699打 |
| 23位 | bonnyari | 宮城 | 2679打 |
| 24位 | ooyama | 不明 | 2654打 |
| 25位 | ショウキチ | 北海道 | 2647打 |
| 25位 | がんばれ | 不明 | 2647打 |
| 27位 | sxe42586 | 神奈川 | 2471打 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 2466打 |
| 29位 | kasa916 | 福岡 | 2408打 |
| 30位 | inoue | 岩手 | 2388打 |
| 31位 | 海坊主くん | 宮城 | 2362打 |
| 32位 | とよさち | 三重 | 2349打 |
| 33位 | もーさん | 不明 | 2322打 |
| 34位 | masuko | 静岡 | 2300打 |
| 35位 | shikoba | 神奈川 | 2270打 |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 2091打 |
| 37位 | ふろう2003 | 岡山 | 1952打 |
| 38位 | さらちゃん | 静岡 | 1948打 |
| 39位 | としぼう | 石川 | 1871打 |
| 40位 | 干支願望 | 福岡 | 1867打 |
| 41位 | Toman | 栃木 | 1833打 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 1765打 |
| 43位 | nyabc | 愛知 | 1746打 |
| 44位 | tsaka127 | 東京 | 1694打 |









